การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/10/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 274 | 276 | 0.2 | 18:19:10 | |
| LTCUSD.Daily | 59.1 | 59.4 | 3.5 | 18:19:10 | |
| SOLUSD.Daily | 103.9 | 104.3 | 4.3 | 18:19:10 | |
| BTCUSD.Daily | 81,437 | 81,464 | 2.7 | 18:19:10 | |
| ETHUSD.Daily | 2,418 | 2,420 | 1.8 | 18:19:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.2970 | 1.3006 | 36.6 | 18:19:10 | |
| ADAUSD | 0.220 | 0.224 | 4.0 | 18:19:10 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 18:19:10 | |
| BCHUSD | 274 | 276 | 0.2 | 18:19:10 | |
| BNBUSD | 719.2 | 721.2 | 20.0 | 18:19:10 | |
| BTCUSD | 81,437 | 81,464 | 2.7 | 18:19:10 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 18:19:10 | |
| ETCUSD | 7.81 | 7.91 | 10.0 | 18:19:10 | |
| ETHUSD | 2,418 | 2,420 | 2.2 | 18:19:10 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.3 | 18:19:10 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 18:19:10 | |
| ICPUSD | 2.86 | 3.04 | 17.7 | 18:19:10 | |
| LTCUSD | 59.0 | 59.4 | 3.8 | 18:19:10 | |
| SOLUSD | 103.8 | 104.3 | 5.2 | 18:19:10 | |
| TRXUSD | 0.3362 | 0.3365 | 2.7 | 18:19:10 | |
| UNIUSD | 7.12 | 7.20 | 8.0 | 18:19:10 | |
| XRPUSD | 1.2970 | 1.3006 | 36.6 | 18:19:10 | |
| ZECUSD | 1,156.4 | 1,157.4 | 10.0 | 18:19:10 | |
| AAVEUSD | 153.8 | 154.5 | 7.0 | 18:19:10 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.116 | 8.5 | 18:19:10 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.6 | 18:19:10 | |
| AVAXUSD | 9.79 | 9.99 | 20.9 | 18:19:10 | |
| DASHUSD | 48.9 | 49.1 | 2.4 | 18:19:10 | |
| DOGEUSD | 0.0795 | 0.0802 | 6.8 | 18:19:10 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 18:19:10 | |
| LINKUSD | 11.98 | 12.07 | 8.8 | 18:19:10 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.102 | 20.0 | 18:19:10 | |
| NEARUSD | 4.94 | 5.04 | 10.1 | 18:19:10 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)