การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1697 | 1.1698 | 0.9 | 14:29:36 | |
| GBPUSD | 1.3436 | 1.3438 | 1.6 | 14:29:36 | |
| USDJPY | 159.72 | 159.74 | 2.1 | 14:29:36 | |
| USDCHF | 0.7896 | 0.7897 | 1.5 | 14:29:36 | |
| AUDUSD | 0.7045 | 0.7047 | 1.7 | 14:29:36 | |
| NZDUSD | 0.5830 | 0.5832 | 1.8 | 14:29:36 | |
| USDCAD | 1.3839 | 1.3841 | 2.0 | 14:29:36 | |
| EURGBP | 0.8704 | 0.8706 | 1.7 | 14:29:36 | |
| EURJPY | 186.83 | 186.85 | 2.0 | 14:29:36 | |
| EURCHF | 0.9236 | 0.9238 | 1.9 | 14:29:36 | |
| EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.5 | 14:29:36 | |
| EURNZD | 2.0060 | 2.0063 | 2.5 | 14:29:36 | |
| EURCAD | 1.6187 | 1.6189 | 2.0 | 14:29:36 | |
| GBPJPY | 214.62 | 214.65 | 2.4 | 14:29:36 | |
| GBPCHF | 1.0609 | 1.0612 | 2.5 | 14:29:36 | |
| GBPAUD | 1.9070 | 1.9072 | 2.5 | 14:29:36 | |
| GBPNZD | 2.3044 | 2.3047 | 3.3 | 14:29:36 | |
| GBPCAD | 1.8593 | 1.8598 | 4.3 | 14:29:36 | |
| CHFJPY | 202.27 | 202.29 | 2.1 | 14:29:36 | |
| AUDJPY | 112.53 | 112.56 | 2.3 | 14:29:36 | |
| AUDCHF | 0.5563 | 0.5564 | 1.5 | 14:29:36 | |
| AUDNZD | 1.2083 | 1.2086 | 2.4 | 14:29:36 | |
| AUDCAD | 0.9749 | 0.9752 | 2.6 | 14:29:36 | |
| NZDJPY | 93.12 | 93.15 | 2.2 | 14:29:36 | |
| NZDCHF | 0.4603 | 0.4605 | 1.6 | 14:29:36 | |
| NZDCAD | 0.8068 | 0.8070 | 2.1 | 14:29:36 | |
| CADJPY | 115.41 | 115.44 | 2.7 | 14:29:36 | |
| CADCHF | 0.5705 | 0.5707 | 1.6 | 14:29:36 | |
| XAGUSD | 74.15 | 74.21 | 6.3 | 14:29:36 | |
| XAUUSD | 4,720.5 | 4,720.8 | 3.2 | 14:29:36 | |
| XBRUSD | 103.6 | 103.7 | 1.5 | 14:29:36 | |
| XTIUSD | 96.7 | 96.9 | 1.4 | 14:29:36 | |
| XTIUSD.Daily | 96.7 | 96.8 | 1.0 | 14:29:36 | |
| AUS200 | 8,943 | 8,956 | 13.1 | 14:29:36 | |
| UK100 | 10,560 | 10,564 | 3.8 | 14:29:36 | |
| FRA40 | 8,179 | 8,184 | 5.3 | 14:29:36 | |
| GER40 | 23,546 | 23,550 | 3.6 | 14:29:36 | |
| ESP35 | 17,888 | 17,912 | 24.1 | 14:29:36 | |
| EUSTX50 | 5,873 | 5,877 | 3.5 | 14:29:36 | |
| US30 | 47,652 | 47,659 | 7.1 | 14:29:36 | |
| NAS100 | 24,999 | 25,002 | 2.6 | 14:29:36 | |
| US30.Daily | 47,653 | 47,658 | 5.6 | 14:29:36 | |
| BCHUSD.Daily | 425 | 427 | 0.2 | 14:29:36 | |
| LTCUSD.Daily | 52.6 | 52.9 | 3.5 | 14:29:36 | |
| NAS100.Daily | 24,999 | 25,001 | 2.2 | 14:29:36 | |
| SOLUSD.Daily | 81.7 | 82.1 | 4.3 | 14:29:36 | |
| SPX500.Daily | 6,784 | 6,786 | 1.4 | 14:29:36 | |
| XBRUSD.Daily | 103.6 | 103.7 | 1.1 | 14:29:36 | |
| SPX500 | 6,784 | 6,786 | 1.4 | 14:29:36 | |
| BTCUSD.Daily | 70,875 | 70,900 | 2.5 | 14:29:36 | |
| ETHUSD.Daily | 2,186 | 2,188 | 1.8 | 14:29:36 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3247 | 1.3277 | 30.2 | 14:29:36 | |
| ADAUSD | 0.236 | 0.240 | 4.0 | 14:29:36 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 14:29:36 | |
| BCHUSD | 425 | 427 | 0.2 | 14:29:36 | |
| BNBUSD | 597.2 | 599.2 | 20.0 | 14:29:36 | |
| BTCUSD | 70,874 | 70,901 | 2.7 | 14:29:36 | |
| DOTUSD | 1.13 | 1.19 | 6.3 | 14:29:36 | |
| ETCUSD | 8.11 | 8.20 | 9.2 | 14:29:36 | |
| ETHUSD | 2,186 | 2,188 | 2.5 | 14:29:36 | |
| EURMXN | 20.313 | 20.325 | 12.0 | 14:29:36 | |
| EURZAR | 19.3437 | 19.3523 | 86.3 | 14:29:36 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 14:29:36 | |
| GBPMXN | 23.337 | 23.348 | 10.8 | 14:29:36 | |
| GBPZAR | 22.2208 | 22.2310 | 101.9 | 14:29:36 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 3.5 | 14:29:36 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.51 | 19.0 | 14:29:36 | |
| JPN225 | 56,536 | 56,579 | 4.3 | 14:29:36 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 14:29:36 | |
| LTCUSD | 52.6 | 53.0 | 3.8 | 14:29:36 | |
| SOLUSD | 81.6 | 82.1 | 5.2 | 14:29:36 | |
| TRXUSD | 0.3214 | 0.3217 | 2.7 | 14:29:36 | |
| UNIUSD | 2.99 | 3.05 | 6.5 | 14:29:36 | |
| USDMXN | 17.369 | 17.376 | 7.4 | 14:29:36 | |
| USDZAR | 16.5321 | 16.5481 | 159.2 | 14:29:36 | |
| XNGUSD | 2.80 | 2.85 | 5.1 | 14:29:36 | |
| XRPUSD | 1.3247 | 1.3277 | 30.4 | 14:29:36 | |
| ZECUSD | 364.5 | 365.5 | 10.0 | 14:29:36 | |
| AAVEUSD | 93.5 | 94.2 | 7.0 | 14:29:36 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 14:29:36 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.5 | 14:29:36 | |
| AVAXUSD | 8.92 | 9.15 | 22.6 | 14:29:36 | |
| DASHUSD | 41.2 | 41.4 | 2.4 | 14:29:36 | |
| DOGEUSD | 0.0906 | 0.0913 | 6.7 | 14:29:36 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.055 | 2.6 | 14:29:36 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.0 | 14:29:36 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 14:29:36 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.42 | 9.8 | 14:29:36 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)