การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 244 | 246 | 0.2 | 08:29:28 | |
| LTCUSD.Daily | 44.7 | 45.0 | 3.5 | 08:29:28 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.1 | 4.4 | 08:29:28 | |
| BTCUSD.Daily | 64,133 | 64,158 | 2.5 | 08:29:28 | |
| ETHUSD.Daily | 1,797 | 1,799 | 1.8 | 08:29:28 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1041 | 1.1077 | 36.6 | 08:29:28 | |
| ADAUSD | 0.165 | 0.169 | 4.0 | 08:29:28 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 08:29:28 | |
| BCHUSD | 244 | 246 | 0.2 | 08:29:28 | |
| BNBUSD | 574.6 | 576.6 | 20.0 | 08:29:28 | |
| BTCUSD | 64,133 | 64,158 | 2.4 | 08:29:28 | |
| DOTUSD | 0.84 | 0.92 | 7.7 | 08:29:28 | |
| ETCUSD | 7.07 | 7.17 | 9.7 | 08:29:28 | |
| ETHUSD | 1,797 | 1,799 | 2.2 | 08:29:28 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 08:29:28 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.5 | 08:29:28 | |
| ICPUSD | 2.20 | 2.39 | 19.0 | 08:29:28 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.1 | 08:29:28 | |
| LTCUSD | 44.7 | 45.0 | 3.8 | 08:29:28 | |
| SOLUSD | 77.6 | 78.1 | 5.3 | 08:29:28 | |
| TRXUSD | 0.3297 | 0.3299 | 2.7 | 08:29:28 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.53 | 6.5 | 08:29:28 | |
| XRPUSD | 1.1041 | 1.1077 | 36.6 | 08:29:28 | |
| ZECUSD | 502.1 | 503.1 | 10.0 | 08:29:28 | |
| AAVEUSD | 94.7 | 95.4 | 7.0 | 08:29:28 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 7.3 | 08:29:28 | |
| ATOMUSD | 1.55 | 1.65 | 10.2 | 08:29:28 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.4 | 08:29:28 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 08:29:28 | |
| DOGEUSD | 0.0741 | 0.0748 | 6.7 | 08:29:28 | |
| IOTAUSD | 0.040 | 0.044 | 3.8 | 08:29:28 | |
| LINKUSD | 7.97 | 8.05 | 8.0 | 08:29:28 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.084 | 18.3 | 08:29:28 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 9.8 | 08:29:28 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)