การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/08/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1547 | 1.1549 | 1.3 | 17:11:33 | |
| GBPUSD | 1.3514 | 1.3516 | 1.7 | 17:11:33 | |
| USDJPY | 158.94 | 158.96 | 2.3 | 17:11:33 | |
| USDCHF | 0.8096 | 0.8098 | 1.6 | 17:11:33 | |
| AUDUSD | 0.7060 | 0.7062 | 1.9 | 17:11:33 | |
| NZDUSD | 0.5884 | 0.5886 | 2.0 | 17:11:33 | |
| USDCAD | 1.3947 | 1.3950 | 2.1 | 17:11:33 | |
| EURGBP | 0.8544 | 0.8546 | 1.9 | 17:11:33 | |
| EURJPY | 183.55 | 183.57 | 2.5 | 17:11:33 | |
| EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 1.8 | 17:11:33 | |
| EURAUD | 1.6354 | 1.6357 | 2.9 | 17:11:33 | |
| EURNZD | 1.9623 | 1.9626 | 3.4 | 17:11:33 | |
| EURCAD | 1.6106 | 1.6108 | 2.4 | 17:11:33 | |
| GBPJPY | 214.81 | 214.84 | 2.7 | 17:11:33 | |
| GBPCHF | 1.0941 | 1.0944 | 2.7 | 17:11:33 | |
| GBPAUD | 1.9141 | 1.9144 | 2.9 | 17:11:33 | |
| GBPNZD | 2.2966 | 2.2969 | 3.1 | 17:11:33 | |
| GBPCAD | 1.8849 | 1.8853 | 4.1 | 17:11:33 | |
| CHFJPY | 196.33 | 196.35 | 2.6 | 17:11:33 | |
| AUDJPY | 112.21 | 112.24 | 2.4 | 17:11:33 | |
| AUDCHF | 0.5716 | 0.5717 | 1.5 | 17:11:33 | |
| AUDNZD | 1.1997 | 1.2000 | 2.5 | 17:11:33 | |
| AUDCAD | 0.9847 | 0.9849 | 2.7 | 17:11:33 | |
| NZDJPY | 93.53 | 93.55 | 2.2 | 17:11:33 | |
| NZDCHF | 0.4764 | 0.4765 | 1.6 | 17:11:33 | |
| NZDCAD | 0.8207 | 0.8209 | 2.3 | 17:11:33 | |
| CADJPY | 113.95 | 113.98 | 2.9 | 17:11:33 | |
| CADCHF | 0.5804 | 0.5806 | 2.0 | 17:11:33 | |
| XAGUSD | 63.89 | 63.95 | 5.9 | 17:11:33 | |
| XAUUSD | 4,325.8 | 4,326.1 | 3.0 | 17:11:33 | |
| AUS200 | 9,212 | 9,225 | 12.9 | 17:11:33 | |
| GER40 | 26,345 | 26,350 | 5.7 | 17:11:33 | |
| NAS100 | 29,781 | 29,785 | 3.6 | 17:11:33 | |
| US30 | 53,938 | 53,943 | 5.1 | 17:11:33 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.199 | 4.0 | 17:11:33 | |
| APTUSD | 0.541 | 0.648 | 106.4 | 17:11:33 | |
| ARBUSD | 0.077 | 0.084 | 6.7 | 17:11:33 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 17:11:33 | |
| BCHUSD | 213.3 | 215.7 | 24.4 | 17:11:33 | |
| BNBUSD | 599.8 | 601.8 | 20.0 | 17:11:33 | |
| BTCUSD | 64,569 | 64,598 | 2.9 | 17:11:33 | |
| DOTUSD | 0.78 | 0.86 | 8.1 | 17:11:33 | |
| ETCUSD | 6.46 | 6.56 | 9.9 | 17:11:33 | |
| ETHUSD | 1,896 | 1,898 | 2.3 | 17:11:33 | |
| EURMXN | 19.800 | 19.817 | 16.6 | 17:11:33 | |
| EURZAR | 18.6839 | 18.6998 | 159.3 | 17:11:33 | |
| FETUSD | 0.130 | 0.143 | 13.0 | 17:11:33 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 17:11:33 | |
| GBPMXN | 23.173 | 23.193 | 20.1 | 17:11:33 | |
| GBPZAR | 21.8622 | 21.8892 | 270.6 | 17:11:33 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 3.6 | 17:11:33 | |
| ICPUSD | 2.12 | 2.32 | 20.0 | 17:11:33 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 12.7 | 17:11:33 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 17:11:33 | |
| SOLUSD | 76.3 | 76.8 | 5.2 | 17:11:33 | |
| SUIUSD | 0.688 | 0.704 | 15.1 | 17:11:33 | |
| TRXUSD | 0.3310 | 0.3313 | 2.7 | 17:11:33 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.07 | 11.8 | 17:11:33 | |
| USDMXN | 17.149 | 17.157 | 7.9 | 17:11:33 | |
| USDZAR | 16.1781 | 16.1943 | 161.4 | 17:11:33 | |
| XBRUSD | 87.3 | 87.4 | 1.3 | 17:11:33 | |
| XNGUSD | 2.81 | 2.85 | 4.7 | 17:11:33 | |
| XRPUSD | 1.0274 | 1.0307 | 32.8 | 17:11:33 | |
| XTIUSD | 79.9 | 80.1 | 1.2 | 17:11:33 | |
| ZECUSD | 505.9 | 506.9 | 10.0 | 17:11:33 | |
| AAVEUSD | 90.8 | 91.5 | 7.0 | 17:11:33 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 8.0 | 17:11:33 | |
| ATOMUSD | 1.34 | 1.43 | 9.6 | 17:11:33 | |
| AVAXUSD | 6.46 | 6.66 | 20.4 | 17:11:33 | |
| DASHUSD | 31.0 | 31.3 | 2.5 | 17:11:33 | |
| DOGEUSD | 0.0696 | 0.0702 | 6.6 | 17:11:33 | |
| IOTAUSD | 0.033 | 0.037 | 4.0 | 17:11:33 | |
| LINKUSD | 8.26 | 8.35 | 8.8 | 17:11:33 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.077 | 20.0 | 17:11:33 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.70 | 9.8 | 17:11:33 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)