การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/10/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 273 | 275 | 0.2 | 18:36:38 | |
| LTCUSD.Daily | 58.9 | 59.2 | 3.5 | 18:36:38 | |
| SOLUSD.Daily | 103.8 | 104.2 | 4.3 | 18:36:38 | |
| BTCUSD.Daily | 81,371 | 81,398 | 2.7 | 18:36:38 | |
| ETHUSD.Daily | 2,412 | 2,413 | 1.7 | 18:36:38 | |
| XRPUSD.Daily | 1.2941 | 1.2977 | 36.6 | 18:36:38 | |
| ADAUSD | 0.219 | 0.223 | 4.0 | 18:36:38 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 18:36:38 | |
| BCHUSD | 272 | 275 | 0.2 | 18:36:38 | |
| BNBUSD | 716.6 | 718.6 | 20.0 | 18:36:38 | |
| BTCUSD | 81,371 | 81,398 | 2.7 | 18:36:38 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 18:36:38 | |
| ETCUSD | 7.79 | 7.89 | 10.1 | 18:36:38 | |
| ETHUSD | 2,411 | 2,414 | 2.2 | 18:36:38 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.3 | 18:36:38 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.026 | 3.6 | 18:36:38 | |
| ICPUSD | 2.85 | 3.03 | 17.8 | 18:36:38 | |
| LTCUSD | 58.9 | 59.3 | 3.8 | 18:36:38 | |
| SOLUSD | 103.7 | 104.2 | 5.2 | 18:36:38 | |
| TRXUSD | 0.3353 | 0.3356 | 2.7 | 18:36:38 | |
| UNIUSD | 7.10 | 7.18 | 8.0 | 18:36:38 | |
| XRPUSD | 1.2941 | 1.2977 | 36.6 | 18:36:38 | |
| ZECUSD | 1,149.0 | 1,150.0 | 10.0 | 18:36:38 | |
| AAVEUSD | 153.4 | 154.1 | 7.0 | 18:36:38 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.116 | 8.5 | 18:36:38 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.75 | 10.2 | 18:36:38 | |
| AVAXUSD | 9.77 | 9.97 | 20.9 | 18:36:38 | |
| DASHUSD | 48.6 | 48.8 | 2.4 | 18:36:38 | |
| DOGEUSD | 0.0790 | 0.0797 | 6.8 | 18:36:38 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 4.6 | 18:36:38 | |
| LINKUSD | 11.92 | 12.00 | 8.8 | 18:36:38 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.102 | 20.1 | 18:36:38 | |
| NEARUSD | 4.92 | 5.02 | 10.0 | 18:36:38 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)