การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1791 | 1.1792 | 1.0 | 21:11:35 | |
| GBPUSD | 1.3547 | 1.3548 | 1.9 | 21:11:35 | |
| USDJPY | 158.23 | 158.26 | 2.3 | 21:11:35 | |
| USDCHF | 0.7797 | 0.7799 | 1.6 | 21:11:35 | |
| AUDUSD | 0.7181 | 0.7182 | 1.7 | 21:11:35 | |
| NZDUSD | 0.5899 | 0.5901 | 2.0 | 21:11:35 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 21:11:35 | |
| EURGBP | 0.8703 | 0.8705 | 1.6 | 21:11:35 | |
| EURJPY | 186.59 | 186.61 | 2.2 | 21:11:35 | |
| EURCHF | 0.9194 | 0.9196 | 1.9 | 21:11:35 | |
| EURAUD | 1.6419 | 1.6421 | 2.5 | 21:11:35 | |
| EURNZD | 1.9984 | 1.9987 | 3.2 | 21:11:35 | |
| EURCAD | 1.6121 | 1.6123 | 1.7 | 21:11:35 | |
| GBPJPY | 214.37 | 214.39 | 2.8 | 21:11:35 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0566 | 2.1 | 21:11:35 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8866 | 2.8 | 21:11:35 | |
| GBPNZD | 2.2960 | 2.2964 | 3.4 | 21:11:35 | |
| GBPCAD | 1.8521 | 1.8525 | 3.8 | 21:11:35 | |
| CHFJPY | 202.92 | 202.94 | 2.2 | 21:11:35 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.65 | 2.5 | 21:11:35 | |
| AUDCHF | 0.5599 | 0.5601 | 1.5 | 21:11:35 | |
| AUDNZD | 1.2170 | 1.2173 | 2.6 | 21:11:35 | |
| AUDCAD | 0.9817 | 0.9820 | 2.7 | 21:11:35 | |
| NZDJPY | 93.35 | 93.38 | 2.2 | 21:11:35 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.6 | 21:11:35 | |
| NZDCAD | 0.8066 | 0.8068 | 2.0 | 21:11:35 | |
| CADJPY | 115.72 | 115.75 | 2.9 | 21:11:35 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5704 | 1.6 | 21:11:35 | |
| XAGUSD | 81.66 | 81.73 | 7.0 | 21:11:35 | |
| XAUUSD | 4,861.9 | 4,862.2 | 3.0 | 21:11:35 | |
| AUS200 | 9,008 | 9,021 | 13.4 | 21:11:35 | |
| GER40 | 24,620 | 24,626 | 5.6 | 21:11:35 | |
| NAS100 | 26,649 | 26,652 | 2.8 | 21:11:35 | |
| US30 | 49,534 | 49,541 | 6.8 | 21:11:35 | |
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.1 | 21:11:35 | |
| APTUSD | 0.941 | 1.048 | 106.4 | 21:11:35 | |
| ARBUSD | 0.128 | 0.135 | 6.7 | 21:11:35 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 21:11:35 | |
| BCHUSD | 452.5 | 454.9 | 24.4 | 21:11:35 | |
| BNBUSD | 638.1 | 640.1 | 20.0 | 21:11:35 | |
| BTCUSD | 77,172 | 77,201 | 2.8 | 21:11:35 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.3 | 21:11:35 | |
| ETCUSD | 8.71 | 8.80 | 9.3 | 21:11:35 | |
| ETHUSD | 2,421 | 2,424 | 2.8 | 21:11:35 | |
| EURMXN | 20.373 | 20.381 | 7.8 | 21:11:35 | |
| EURZAR | 19.1703 | 19.1800 | 96.2 | 21:11:35 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 21:11:35 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.1 | 21:11:35 | |
| GBPMXN | 23.406 | 23.416 | 10.0 | 21:11:35 | |
| GBPZAR | 22.0260 | 22.0360 | 99.8 | 21:11:35 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 21:11:35 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.72 | 19.0 | 21:11:35 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 21:11:35 | |
| LTCUSD | 56.2 | 56.5 | 3.8 | 21:11:35 | |
| SOLUSD | 88.7 | 89.2 | 5.2 | 21:11:35 | |
| SUIUSD | 1.003 | 1.018 | 15.1 | 21:11:35 | |
| TRXUSD | 0.3263 | 0.3266 | 2.7 | 21:11:35 | |
| UNIUSD | 3.45 | 3.55 | 9.7 | 21:11:35 | |
| USDMXN | 17.277 | 17.285 | 7.5 | 21:11:35 | |
| USDZAR | 16.2533 | 16.2715 | 182.6 | 21:11:35 | |
| XBRUSD | 91.7 | 91.8 | 1.5 | 21:11:35 | |
| XNGUSD | 2.79 | 2.84 | 4.9 | 21:11:35 | |
| XRPUSD | 1.4733 | 1.4765 | 32.1 | 21:11:35 | |
| XTIUSD | 82.3 | 82.5 | 1.4 | 21:11:35 | |
| ZECUSD | 330.1 | 331.1 | 10.0 | 21:11:35 | |
| AAVEUSD | 116.8 | 117.5 | 7.0 | 21:11:35 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 21:11:35 | |
| ATOMUSD | 1.78 | 1.88 | 10.2 | 21:11:35 | |
| AVAXUSD | 9.65 | 9.84 | 19.0 | 21:11:35 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.1 | 2.4 | 21:11:35 | |
| DOGEUSD | 0.1000 | 0.1007 | 6.7 | 21:11:35 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.062 | 2.6 | 21:11:35 | |
| LINKUSD | 9.62 | 9.70 | 8.0 | 21:11:35 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.104 | 18.1 | 21:11:35 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.47 | 11.5 | 21:11:35 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)