การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/05/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1732 | 1.1733 | 1.0 | 20:56:22 | |
| GBPUSD | 1.3522 | 1.3523 | 1.5 | 20:56:22 | |
| USDJPY | 157.69 | 157.71 | 2.1 | 20:56:22 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7816 | 1.3 | 20:56:22 | |
| AUDUSD | 0.7224 | 0.7225 | 1.7 | 20:56:22 | |
| NZDUSD | 0.5943 | 0.5945 | 1.8 | 20:56:22 | |
| USDCAD | 1.3712 | 1.3714 | 2.0 | 20:56:22 | |
| EURGBP | 0.8676 | 0.8678 | 1.7 | 20:56:22 | |
| EURJPY | 185.01 | 185.03 | 2.1 | 20:56:22 | |
| EURCHF | 0.9169 | 0.9171 | 2.0 | 20:56:22 | |
| EURAUD | 1.6239 | 1.6242 | 3.0 | 20:56:22 | |
| EURNZD | 1.9737 | 1.9740 | 2.5 | 20:56:22 | |
| EURCAD | 1.6087 | 1.6089 | 1.7 | 20:56:22 | |
| GBPJPY | 213.23 | 213.25 | 2.5 | 20:56:22 | |
| GBPCHF | 1.0567 | 1.0570 | 2.5 | 20:56:22 | |
| GBPAUD | 1.8716 | 1.8719 | 2.7 | 20:56:22 | |
| GBPNZD | 2.2748 | 2.2751 | 2.9 | 20:56:22 | |
| GBPCAD | 1.8540 | 1.8544 | 3.7 | 20:56:22 | |
| CHFJPY | 201.74 | 201.77 | 2.4 | 20:56:22 | |
| AUDJPY | 113.92 | 113.94 | 2.3 | 20:56:22 | |
| AUDCHF | 0.5646 | 0.5647 | 1.5 | 20:56:22 | |
| AUDNZD | 1.2153 | 1.2155 | 2.2 | 20:56:22 | |
| AUDCAD | 0.9905 | 0.9908 | 2.6 | 20:56:22 | |
| NZDJPY | 93.72 | 93.75 | 2.2 | 20:56:22 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4647 | 1.6 | 20:56:22 | |
| NZDCAD | 0.8150 | 0.8152 | 2.0 | 20:56:22 | |
| CADJPY | 114.99 | 115.02 | 2.7 | 20:56:22 | |
| CADCHF | 0.5699 | 0.5701 | 1.8 | 20:56:22 | |
| XAGUSD | 85.15 | 85.21 | 5.7 | 20:56:22 | |
| XAUUSD | 4,679.5 | 4,679.8 | 2.9 | 20:56:22 | |
| XBRUSD | 110.4 | 110.6 | 1.5 | 20:56:22 | |
| XBRUSD.Daily | 110.4 | 110.5 | 1.1 | 20:56:22 | |
| XTIUSD | 98.4 | 98.6 | 1.4 | 20:56:22 | |
| XTIUSD.Daily | 98.4 | 98.5 | 1.0 | 20:56:22 | |
| AUS200 | 8,625 | 8,638 | 13.0 | 20:56:22 | |
| UK100 | 10,284 | 10,288 | 3.8 | 20:56:22 | |
| FRA40 | 7,993 | 7,998 | 5.3 | 20:56:22 | |
| GER40 | 24,003 | 24,007 | 4.3 | 20:56:22 | |
| GER40.Daily | 24,003 | 24,007 | 4.1 | 20:56:22 | |
| EUSTX50 | 5,824 | 5,828 | 3.8 | 20:56:22 | |
| US30 | 49,740 | 49,744 | 4.1 | 20:56:22 | |
| US30.Daily | 49,741 | 49,743 | 2.5 | 20:56:22 | |
| JD.NAS | 31.1 | 31.3 | 2.2 | 20:56:22 | |
| LI.NAS | 18.6 | 18.8 | 2.1 | 20:56:22 | |
| NAS100 | 28,824 | 28,826 | 2.6 | 20:56:22 | |
| T.NYSE | 25.2 | 25.4 | 2.2 | 20:56:22 | |
| V.NYSE | 328.0 | 328.3 | 2.8 | 20:56:22 | |
| AMD.NAS | 435.9 | 436.4 | 5.0 | 20:56:22 | |
| BA.NYSE | 233.8 | 234.1 | 3.4 | 20:56:22 | |
| BX.NYSE | 122.5 | 122.8 | 3.0 | 20:56:22 | |
| GE.NYSE | 296.6 | 297.0 | 3.1 | 20:56:22 | |
| GS.NYSE | 939.9 | 940.3 | 4.8 | 20:56:22 | |
| HD.NYSE | 312.6 | 312.9 | 2.6 | 20:56:22 | |
| HON.NAS | 218.1 | 218.3 | 2.4 | 20:56:22 | |
| KO.NYSE | 80.0 | 80.3 | 2.2 | 20:56:22 | |
| MA.NYSE | 503.5 | 503.9 | 4.3 | 20:56:22 | |
| MS.NYSE | 190.9 | 191.2 | 2.8 | 20:56:22 | |
| PEP.NAS | 151.9 | 152.2 | 2.3 | 20:56:22 | |
| PG.NYSE | 145.0 | 145.2 | 2.3 | 20:56:22 | |
| PM.NYSE | 190.1 | 190.4 | 3.0 | 20:56:22 | |
| TXN.NAS | 290.8 | 291.1 | 3.0 | 20:56:22 | |
| VZ.NYSE | 47.9 | 48.2 | 2.1 | 20:56:22 | |
| ABNB.NAS | 135.3 | 135.6 | 2.6 | 20:56:22 | |
| ABT.NYSE | 84.4 | 84.6 | 2.0 | 20:56:22 | |
| ACN.NYSE | 172.4 | 172.6 | 2.0 | 20:56:22 | |
| ADBE.NAS | 241.8 | 242.3 | 4.7 | 20:56:22 | |
| AMZN.NAS | 264.0 | 264.2 | 2.4 | 20:56:22 | |
| AVGO.NAS | 412.0 | 412.3 | 3.2 | 20:56:22 | |
| AXP.NYSE | 314.3 | 314.6 | 3.0 | 20:56:22 | |
| BAC.NYSE | 50.9 | 51.1 | 2.2 | 20:56:22 | |
| BKNG.NAS | 157.7 | 163.0 | 52.3 | 20:56:22 | |
| BLK.NYSE | 1,088.1 | 1,089.3 | 12.2 | 20:56:22 | |
| BMY.NYSE | 56.7 | 56.9 | 2.2 | 20:56:22 | |
| CAT.NYSE | 905.8 | 906.1 | 3.4 | 20:56:22 | |
| COP.NYSE | 117.3 | 117.5 | 2.6 | 20:56:22 | |
| COST.NAS | 1,019.3 | 1,020.2 | 9.0 | 20:56:22 | |
| CRM.NYSE | 172.5 | 172.8 | 2.9 | 20:56:22 | |
| CSCO.NAS | 98.5 | 98.8 | 2.2 | 20:56:22 | |
| CVS.NYSE | 94.6 | 94.8 | 2.3 | 20:56:22 | |
| CVX.NYSE | 186.7 | 186.9 | 2.5 | 20:56:22 | |
| DHR.NYSE | 166.2 | 166.5 | 2.6 | 20:56:22 | |
| DIS.NYSE | 105.4 | 105.6 | 2.3 | 20:56:22 | |
| HMC.NYSE | 23.9 | 24.1 | 2.1 | 20:56:22 | |
| IBM.NYSE | 220.0 | 220.3 | 3.0 | 20:56:22 | |
| INTC.NAS | 116.9 | 117.1 | 2.5 | 20:56:22 | |
| INTU.NAS | 387.9 | 388.2 | 3.0 | 20:56:22 | |
| ISRG.NAS | 432.2 | 432.6 | 3.4 | 20:56:22 | |
| JNJ.NYSE | 225.5 | 225.8 | 2.7 | 20:56:22 | |
| JPM.NYSE | 305.0 | 305.3 | 2.7 | 20:56:22 | |
| LIN.NYSE | 504.3 | 504.5 | 2.0 | 20:56:22 | |
| LLY.NYSE | 992.2 | 992.8 | 5.9 | 20:56:22 | |
| LMT.NYSE | 518.2 | 518.6 | 4.4 | 20:56:22 | |
| MCD.NYSE | 277.2 | 277.5 | 2.8 | 20:56:22 | |
| MDLZ.NAS | 61.7 | 61.9 | 2.1 | 20:56:22 | |
| META.NAS | 600.2 | 600.5 | 3.0 | 20:56:22 | |
| MMM.NYSE | 143.3 | 143.6 | 2.7 | 20:56:22 | |
| MRK.NYSE | 113.2 | 113.4 | 2.2 | 20:56:22 | |
| MSFT.NAS | 408.7 | 408.9 | 2.3 | 20:56:22 | |
| NEE.NYSE | 94.2 | 94.4 | 2.2 | 20:56:22 | |
| NFLX.NAS | 87.8 | 88.0 | 1.7 | 20:56:22 | |
| NKE.NYSE | 42.4 | 42.6 | 2.2 | 20:56:22 | |
| NOW.NYSE | 89.3 | 89.5 | 2.5 | 20:56:22 | |
| NVDA.NAS | 218.3 | 218.5 | 1.8 | 20:56:22 | |
| PFE.NYSE | 25.9 | 26.1 | 2.2 | 20:56:22 | |
| PYPL.NAS | 45.5 | 45.7 | 2.3 | 20:56:22 | |
| QCOM.NAS | 204.9 | 205.2 | 3.0 | 20:56:22 | |
| RTX.NYSE | 178.6 | 178.8 | 2.2 | 20:56:22 | |
| SAP.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.8 | 20:56:22 | |
| SBUX.NAS | 106.6 | 106.9 | 2.5 | 20:56:22 | |
| TMO.NYSE | 458.5 | 459.0 | 5.4 | 20:56:22 | |
| TMUS.NAS | 193.8 | 194.1 | 2.9 | 20:56:22 | |
| TSLA.NAS | 427.1 | 427.4 | 3.0 | 20:56:22 | |
| UNH.NYSE | 392.0 | 392.4 | 4.2 | 20:56:22 | |
| UNP.NYSE | 265.2 | 265.5 | 3.0 | 20:56:22 | |
| UPS.NYSE | 98.5 | 98.7 | 2.3 | 20:56:22 | |
| WFC.NYSE | 74.5 | 74.8 | 2.2 | 20:56:22 | |
| WMT.NYSE | 130.2 | 130.4 | 2.4 | 20:56:22 | |
| XOM.NYSE | 151.0 | 151.2 | 2.2 | 20:56:22 | |
| ABBV.NYSE | 209.1 | 209.5 | 3.6 | 20:56:22 | |
| AMD.Daily | 435.9 | 436.4 | 4.5 | 20:56:22 | |
| BABA.NYSE | 135.1 | 135.3 | 2.5 | 20:56:22 | |
| CMCSA.NAS | 24.8 | 25.0 | 2.1 | 20:56:22 | |
| GOOGL.NAS | 384.4 | 384.7 | 2.4 | 20:56:22 | |
| MMM.Daily | 143.4 | 143.6 | 2.2 | 20:56:22 | |
| ORCL.NYSE | 184.0 | 184.2 | 2.8 | 20:56:22 | |
| SHOP.NYSE | 98.8 | 99.0 | 2.2 | 20:56:22 | |
| SONY.NYSE | 22.0 | 22.2 | 2.1 | 20:56:22 | |
| TCEHY.OTC | 57.88 | 58.09 | 21.0 | 20:56:22 | |
| AMZN.Daily | 264.0 | 264.2 | 1.9 | 20:56:22 | |
| BABA.Daily | 135.1 | 135.3 | 2.0 | 20:56:22 | |
| META.Daily | 600.2 | 600.5 | 2.8 | 20:56:22 | |
| MSFT.Daily | 408.7 | 408.9 | 1.8 | 20:56:22 | |
| NFLX.Daily | 87.8 | 88.0 | 1.7 | 20:56:22 | |
| NVDA.Daily | 218.3 | 218.5 | 1.7 | 20:56:22 | |
| SHOP.Daily | 98.8 | 99.0 | 1.7 | 20:56:22 | |
| TSLA.Daily | 427.1 | 427.3 | 2.5 | 20:56:22 | |
| GOOGL.Daily | 384.5 | 384.7 | 1.9 | 20:56:22 | |
| NAS100.Daily | 28,824 | 28,826 | 2.2 | 20:56:22 | |
| SPX500 | 7,378 | 7,380 | 1.4 | 20:56:22 | |
| SPX500.Daily | 7,378 | 7,380 | 1.4 | 20:56:22 | |
| ADAUSD | 0.268 | 0.272 | 4.0 | 20:56:22 | |
| APTUSD | 1.022 | 1.129 | 106.4 | 20:56:22 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.140 | 6.8 | 20:56:22 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 20:56:22 | |
| BCHUSD | 437.3 | 439.7 | 24.4 | 20:56:22 | |
| BNBUSD | 655.2 | 657.2 | 20.0 | 20:56:22 | |
| BTCUSD | 80,487 | 80,514 | 2.7 | 20:56:22 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 20:56:22 | |
| ETCUSD | 9.27 | 9.36 | 9.3 | 20:56:22 | |
| ETHUSD | 2,274 | 2,276 | 2.2 | 20:56:22 | |
| EURMXN | 20.229 | 20.245 | 16.2 | 20:56:22 | |
| EURZAR | 19.3988 | 19.4162 | 174.9 | 20:56:22 | |
| FETUSD | 0.216 | 0.230 | 13.1 | 20:56:22 | |
| FILUSD | 0.94 | 1.23 | 28.2 | 20:56:22 | |
| GBPMXN | 23.315 | 23.331 | 16.0 | 20:56:22 | |
| GBPZAR | 22.3570 | 22.3779 | 209.7 | 20:56:22 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 20:56:22 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.0 | 20:56:22 | |
| JPN225 | 61,975 | 62,018 | 4.3 | 20:56:22 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 12.7 | 20:56:22 | |
| LTCUSD | 57.4 | 57.8 | 3.8 | 20:56:22 | |
| SOLUSD | 94.3 | 94.8 | 5.2 | 20:56:22 | |
| SUIUSD | 1.233 | 1.248 | 15.1 | 20:56:22 | |
| TRXUSD | 0.3480 | 0.3482 | 2.7 | 20:56:22 | |
| UNIUSD | 3.71 | 3.77 | 6.5 | 20:56:22 | |
| USDMXN | 17.244 | 17.252 | 7.8 | 20:56:22 | |
| USDZAR | 16.5328 | 16.5496 | 168.3 | 20:56:22 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.01 | 4.8 | 20:56:22 | |
| XRPUSD | 1.4318 | 1.4349 | 30.3 | 20:56:22 | |
| ZECUSD | 548.4 | 549.4 | 10.0 | 20:56:22 | |
| AAVEUSD | 95.4 | 96.1 | 7.0 | 20:56:22 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.124 | 6.4 | 20:56:22 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 20:56:22 | |
| AVAXUSD | 9.68 | 9.91 | 22.6 | 20:56:22 | |
| DASHUSD | 45.9 | 46.1 | 2.4 | 20:56:22 | |
| DOGEUSD | 0.1087 | 0.1093 | 6.7 | 20:56:22 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 3.4 | 20:56:22 | |
| LINKUSD | 10.20 | 10.28 | 8.0 | 20:56:22 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 18.1 | 20:56:22 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.8 | 20:56:22 | |
| AAPL.NAS | 294.0 | 294.2 | 2.4 | 20:56:22 | |
| AAPL.Daily | 294.0 | 294.2 | 1.9 | 20:56:22 | |
| BCHUSD.Daily | 437.4 | 439.6 | 22.4 | 20:56:22 | |
| BTCUSD.Daily | 80,488.0 | 80,513.0 | 250.0 | 20:56:22 | |
| ETHUSD.Daily | 2,273.9 | 2,275.7 | 18.5 | 20:56:22 | |
| JPN225.Daily | 61,979 | 62,014 | 3.5 | 20:56:22 | |
| LTCUSD.Daily | 57.4 | 57.7 | 3.5 | 20:56:22 | |
| SOLUSD.Daily | 94.3 | 94.7 | 4.3 | 20:56:22 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4319 | 1.4349 | 30.1 | 20:56:22 | |
| LINKUSD.Daily | 10.20 | 10.27 | 7.3 | 20:56:22 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)