การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1753 | 1.1754 | 1.0 | 01:40:09 | |
| GBPUSD | 1.3378 | 1.3380 | 1.6 | 01:40:09 | |
| USDJPY | 155.06 | 155.08 | 2.1 | 01:40:09 | |
| USDCHF | 0.7960 | 0.7962 | 1.4 | 01:40:09 | |
| AUDUSD | 0.6644 | 0.6645 | 1.6 | 01:40:09 | |
| NZDUSD | 0.5785 | 0.5786 | 1.8 | 01:40:09 | |
| USDCAD | 1.3769 | 1.3771 | 1.8 | 01:40:09 | |
| EURGBP | 0.8785 | 0.8786 | 1.7 | 01:40:09 | |
| EURJPY | 182.26 | 182.28 | 2.1 | 01:40:09 | |
| EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 1.8 | 01:40:09 | |
| EURAUD | 1.7688 | 1.7692 | 3.1 | 01:40:09 | |
| EURNZD | 2.0315 | 2.0317 | 2.6 | 01:40:09 | |
| EURCAD | 1.6183 | 1.6185 | 2.0 | 01:40:09 | |
| GBPJPY | 207.46 | 207.48 | 2.5 | 01:40:09 | |
| GBPCHF | 1.0650 | 1.0652 | 1.5 | 01:40:09 | |
| GBPAUD | 2.0134 | 2.0137 | 2.7 | 01:40:09 | |
| GBPNZD | 2.3124 | 2.3127 | 3.0 | 01:40:09 | |
| GBPCAD | 1.8421 | 1.8423 | 2.3 | 01:40:09 | |
| CHFJPY | 194.78 | 194.81 | 3.1 | 01:40:09 | |
| AUDJPY | 103.02 | 103.05 | 2.3 | 01:40:09 | |
| AUDCHF | 0.5289 | 0.5290 | 1.5 | 01:40:09 | |
| AUDNZD | 1.1484 | 1.1486 | 2.0 | 01:40:09 | |
| AUDCAD | 0.9148 | 0.9150 | 2.6 | 01:40:09 | |
| NZDJPY | 89.70 | 89.73 | 2.3 | 01:40:09 | |
| NZDCHF | 0.4605 | 0.4607 | 1.6 | 01:40:09 | |
| NZDCAD | 0.7965 | 0.7967 | 1.7 | 01:40:09 | |
| CADJPY | 112.61 | 112.64 | 2.5 | 01:40:09 | |
| CADCHF | 0.5781 | 0.5782 | 1.5 | 01:40:09 | |
| XAGUSD | 64.11 | 64.16 | 5.2 | 01:40:09 | |
| XAUUSD | 4,306.5 | 4,306.8 | 2.9 | 01:40:09 | |
| XTIUSD | 56.5 | 56.5 | 0.8 | 01:40:09 | |
| XTIUSD.Daily | 56.5 | 56.5 | 0.7 | 01:40:09 | |
| AUS200 | 8,639 | 8,652 | 13.3 | 01:40:09 | |
| UK100 | 9,758 | 9,769 | 10.8 | 01:40:09 | |
| FRA40 | 8,122 | 8,134 | 12.2 | 01:40:09 | |
| EUSTX50 | 5,753 | 5,762 | 9.4 | 01:40:09 | |
| US30 | 48,496 | 48,502 | 5.8 | 01:40:09 | |
| US30.Daily | 48,496 | 48,502 | 5.6 | 01:40:09 | |
| NAS100 | 25,107 | 25,109 | 2.6 | 01:40:09 | |
| BHP.ASX | 44.4 | 44.7 | 3.4 | 01:40:09 | |
| CBA.ASX | 155.7 | 156.1 | 3.5 | 01:40:09 | |
| CSL.ASX | 177.3 | 177.7 | 3.6 | 01:40:09 | |
| NAB.ASX | 42.4 | 42.7 | 3.3 | 01:40:09 | |
| WES.ASX | 80.1 | 80.5 | 3.3 | 01:40:09 | |
| NAS100.Daily | 25,107 | 25,109 | 2.2 | 01:40:09 | |
| SPX500 | 6,826 | 6,827 | 1.4 | 01:40:09 | |
| SPX500.Daily | 6,826 | 6,827 | 1.4 | 01:40:09 | |
| ADAUSD | 0.386 | 0.390 | 4.1 | 01:40:09 | |
| APTUSD | 1.520 | 1.623 | 102.4 | 01:40:09 | |
| ARBUSD | 0.194 | 0.200 | 6.3 | 01:40:09 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 01:40:09 | |
| BCHUSD | 534.6 | 537.0 | 24.4 | 01:40:09 | |
| BNBUSD | 857.6 | 859.2 | 16.7 | 01:40:09 | |
| BTCUSD | 86,399 | 86,427 | 2.8 | 01:40:09 | |
| DOTUSD | 1.87 | 1.94 | 6.3 | 01:40:09 | |
| ETCUSD | 12.33 | 12.40 | 7.3 | 01:40:09 | |
| ETHUSD | 2,961 | 2,964 | 2.9 | 01:40:09 | |
| EURMXN | 21.133 | 21.139 | 5.6 | 01:40:09 | |
| FETUSD | 0.218 | 0.231 | 12.4 | 01:40:09 | |
| FILUSD | 1.19 | 1.33 | 14.0 | 01:40:09 | |
| GBPMXN | 24.053 | 24.063 | 10.6 | 01:40:09 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.7 | 01:40:09 | |
| ICPUSD | 2.96 | 3.11 | 14.9 | 01:40:09 | |
| JPN225 | 49,979 | 50,025 | 4.6 | 01:40:09 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 12.8 | 01:40:09 | |
| LTCUSD | 77.5 | 77.9 | 3.8 | 01:40:09 | |
| SOLUSD | 127.5 | 127.9 | 3.9 | 01:40:09 | |
| SUIUSD | 1.463 | 1.479 | 15.1 | 01:40:09 | |
| TRXUSD | 0.2780 | 0.2782 | 2.7 | 01:40:09 | |
| UNIUSD | 5.04 | 5.09 | 5.4 | 01:40:09 | |
| USDMXN | 17.978 | 17.988 | 9.2 | 01:40:09 | |
| XRPUSD | 1.8957 | 1.8971 | 14.2 | 01:40:09 | |
| ZECUSD | 413.0 | 413.3 | 3.0 | 01:40:09 | |
| AAVEUSD | 194.2 | 194.9 | 7.0 | 01:40:09 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.119 | 6.4 | 01:40:09 | |
| ATOMUSD | 2.00 | 2.10 | 9.8 | 01:40:09 | |
| AVAXUSD | 12.26 | 12.47 | 21.6 | 01:40:09 | |
| DASHUSD | 40.7 | 41.0 | 2.4 | 01:40:09 | |
| DOGEUSD | 0.1294 | 0.1300 | 6.1 | 01:40:09 | |
| IOTAUSD | 0.090 | 0.093 | 2.6 | 01:40:09 | |
| LINKUSD | 12.85 | 12.93 | 8.0 | 01:40:09 | |
| MANAUSD | 0.127 | 0.140 | 12.5 | 01:40:09 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.61 | 11.1 | 01:40:09 | |
| BCHUSD.Daily | 534.7 | 536.9 | 22.4 | 01:40:09 | |
| BTCUSD.Daily | 86,400.0 | 86,426.0 | 260.0 | 01:40:09 | |
| ETHUSD.Daily | 2,961.8 | 2,963.6 | 18.5 | 01:40:09 | |
| JPN225.Daily | 49,983 | 50,021 | 3.8 | 01:40:09 | |
| LTCUSD.Daily | 77.5 | 77.9 | 3.5 | 01:40:09 | |
| SOLUSD.Daily | 127.5 | 127.8 | 3.0 | 01:40:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.8957 | 1.8971 | 14.0 | 01:40:09 | |
| LINKUSD.Daily | 12.85 | 12.92 | 7.3 | 01:40:09 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)