การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1754 | 1.1755 | 1.0 | 02:31:05 | |
| GBPUSD | 1.3377 | 1.3379 | 1.6 | 02:31:05 | |
| USDJPY | 154.92 | 154.95 | 2.1 | 02:31:05 | |
| USDCHF | 0.7959 | 0.7960 | 1.5 | 02:31:05 | |
| AUDUSD | 0.6636 | 0.6638 | 1.7 | 02:31:05 | |
| NZDUSD | 0.5781 | 0.5782 | 1.8 | 02:31:05 | |
| USDCAD | 1.3772 | 1.3773 | 1.8 | 02:31:05 | |
| EURGBP | 0.8786 | 0.8787 | 1.7 | 02:31:05 | |
| EURJPY | 182.11 | 182.13 | 2.1 | 02:31:05 | |
| EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 1.8 | 02:31:05 | |
| EURAUD | 1.7711 | 1.7714 | 3.1 | 02:31:05 | |
| EURNZD | 2.0331 | 2.0334 | 2.8 | 02:31:05 | |
| EURCAD | 1.6187 | 1.6189 | 1.8 | 02:31:05 | |
| GBPJPY | 207.26 | 207.28 | 2.5 | 02:31:05 | |
| GBPCHF | 1.0647 | 1.0648 | 1.4 | 02:31:05 | |
| GBPAUD | 2.0157 | 2.0159 | 2.7 | 02:31:05 | |
| GBPNZD | 2.3138 | 2.3141 | 3.2 | 02:31:05 | |
| GBPCAD | 1.8423 | 1.8424 | 1.8 | 02:31:05 | |
| CHFJPY | 194.65 | 194.68 | 3.0 | 02:31:05 | |
| AUDJPY | 102.81 | 102.84 | 2.3 | 02:31:05 | |
| AUDCHF | 0.5281 | 0.5283 | 1.5 | 02:31:05 | |
| AUDNZD | 1.1478 | 1.1480 | 2.2 | 02:31:05 | |
| AUDCAD | 0.9138 | 0.9141 | 2.6 | 02:31:05 | |
| NZDJPY | 89.56 | 89.59 | 2.4 | 02:31:05 | |
| NZDCHF | 0.4601 | 0.4603 | 1.9 | 02:31:05 | |
| NZDCAD | 0.7961 | 0.7963 | 1.7 | 02:31:05 | |
| CADJPY | 112.49 | 112.51 | 2.7 | 02:31:05 | |
| CADCHF | 0.5779 | 0.5780 | 1.5 | 02:31:05 | |
| XAGUSD | 63.81 | 63.86 | 5.3 | 02:31:05 | |
| XAUUSD | 4,309.3 | 4,309.6 | 2.9 | 02:31:05 | |
| XTIUSD | 56.5 | 56.6 | 0.8 | 02:31:05 | |
| XTIUSD.Daily | 56.5 | 56.6 | 0.7 | 02:31:05 | |
| AUS200 | 8,655 | 8,668 | 12.7 | 02:31:05 | |
| UK100 | 9,763 | 9,772 | 9.8 | 02:31:05 | |
| FRA40 | 8,125 | 8,137 | 12.2 | 02:31:05 | |
| EUSTX50 | 5,758 | 5,762 | 4.2 | 02:31:05 | |
| US30 | 48,507 | 48,513 | 5.5 | 02:31:05 | |
| NAS100 | 25,072 | 25,074 | 2.6 | 02:31:05 | |
| US30.Daily | 48,507 | 48,513 | 5.3 | 02:31:05 | |
| BCHUSD.Daily | 537 | 540 | 0.2 | 02:31:05 | |
| LTCUSD.Daily | 77.4 | 77.7 | 3.5 | 02:31:05 | |
| NAS100.Daily | 25,072 | 25,074 | 2.3 | 02:31:05 | |
| SOLUSD.Daily | 127.3 | 127.6 | 3.0 | 02:31:05 | |
| SPX500.Daily | 6,823 | 6,824 | 1.4 | 02:31:05 | |
| SPX500 | 6,823 | 6,824 | 1.4 | 02:31:05 | |
| BTCUSD.Daily | 86,278 | 86,304 | 2.6 | 02:31:05 | |
| ETHUSD.Daily | 2,968 | 2,970 | 1.8 | 02:31:05 | |
| XRPUSD.Daily | 1.8939 | 1.8953 | 14.5 | 02:31:05 | |
| ADAUSD | 0.385 | 0.389 | 4.1 | 02:31:05 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 02:31:05 | |
| BCHUSD | 537 | 540 | 0.2 | 02:31:05 | |
| BNBUSD | 856.3 | 858.0 | 16.7 | 02:31:05 | |
| BTCUSD | 86,277 | 86,305 | 2.8 | 02:31:05 | |
| DOTUSD | 1.87 | 1.93 | 6.3 | 02:31:05 | |
| ETCUSD | 12.27 | 12.34 | 7.2 | 02:31:05 | |
| ETHUSD | 2,968 | 2,971 | 2.9 | 02:31:05 | |
| EURMXN | 21.134 | 21.138 | 4.2 | 02:31:05 | |
| FILUSD | 1.19 | 1.33 | 14.0 | 02:31:05 | |
| FTTUSD | 0.49 | 0.59 | 10.0 | 02:31:05 | |
| GBPMXN | 24.051 | 24.059 | 8.6 | 02:31:05 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.7 | 02:31:05 | |
| ICPUSD | 2.94 | 3.09 | 14.9 | 02:31:05 | |
| JPN225 | 49,810 | 49,854 | 4.4 | 02:31:05 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.063 | 12.8 | 02:31:05 | |
| LTCUSD | 77.3 | 77.7 | 3.8 | 02:31:05 | |
| SOLUSD | 127.3 | 127.6 | 3.9 | 02:31:05 | |
| TRXUSD | 0.2783 | 0.2786 | 2.7 | 02:31:05 | |
| UNIUSD | 5.04 | 5.09 | 5.4 | 02:31:05 | |
| USDMXN | 17.977 | 17.985 | 8.6 | 02:31:05 | |
| XRPUSD | 1.8939 | 1.8953 | 14.7 | 02:31:05 | |
| ZECUSD | 410.7 | 410.9 | 2.8 | 02:31:05 | |
| AAVEUSD | 191.1 | 191.8 | 7.0 | 02:31:05 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.118 | 6.4 | 02:31:05 | |
| ATOMUSD | 2.00 | 2.10 | 9.8 | 02:31:05 | |
| AVAXUSD | 12.19 | 12.40 | 21.6 | 02:31:05 | |
| DASHUSD | 40.5 | 40.7 | 2.4 | 02:31:05 | |
| DOGEUSD | 0.1293 | 0.1299 | 6.1 | 02:31:05 | |
| IOTAUSD | 0.090 | 0.093 | 3.1 | 02:31:05 | |
| LINKUSD | 12.82 | 12.90 | 8.0 | 02:31:05 | |
| MANAUSD | 0.125 | 0.141 | 16.1 | 02:31:05 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.59 | 9.6 | 02:31:05 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)