การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1783 | 1.1784 | 1.0 | 22:10:04 | |
| GBPUSD | 1.3538 | 1.3540 | 2.0 | 22:10:04 | |
| USDJPY | 158.37 | 158.39 | 2.1 | 22:10:04 | |
| USDCHF | 0.7803 | 0.7804 | 1.4 | 22:10:04 | |
| AUDUSD | 0.7176 | 0.7177 | 1.7 | 22:10:04 | |
| NZDUSD | 0.5893 | 0.5895 | 1.8 | 22:10:04 | |
| USDCAD | 1.3675 | 1.3677 | 1.9 | 22:10:04 | |
| EURGBP | 0.8703 | 0.8704 | 1.6 | 22:10:04 | |
| EURJPY | 186.61 | 186.63 | 2.0 | 22:10:04 | |
| EURCHF | 0.9194 | 0.9196 | 1.8 | 22:10:04 | |
| EURAUD | 1.6418 | 1.6420 | 2.4 | 22:10:04 | |
| EURNZD | 1.9991 | 1.9994 | 3.1 | 22:10:04 | |
| EURCAD | 1.6113 | 1.6114 | 1.7 | 22:10:04 | |
| GBPJPY | 214.41 | 214.44 | 2.7 | 22:10:04 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0566 | 2.3 | 22:10:04 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8867 | 2.8 | 22:10:04 | |
| GBPNZD | 2.2969 | 2.2973 | 3.5 | 22:10:04 | |
| GBPCAD | 1.8513 | 1.8516 | 3.8 | 22:10:04 | |
| CHFJPY | 202.95 | 202.97 | 2.3 | 22:10:04 | |
| AUDJPY | 113.65 | 113.67 | 2.3 | 22:10:04 | |
| AUDCHF | 0.5599 | 0.5601 | 1.5 | 22:10:04 | |
| AUDNZD | 1.2175 | 1.2178 | 2.5 | 22:10:04 | |
| AUDCAD | 0.9813 | 0.9815 | 2.6 | 22:10:04 | |
| NZDJPY | 93.34 | 93.36 | 2.2 | 22:10:04 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4600 | 1.6 | 22:10:04 | |
| NZDCAD | 0.8059 | 0.8061 | 2.0 | 22:10:04 | |
| CADJPY | 115.80 | 115.83 | 2.7 | 22:10:04 | |
| CADCHF | 0.5706 | 0.5707 | 1.6 | 22:10:04 | |
| XAGUSD | 81.31 | 81.38 | 7.0 | 22:10:04 | |
| XAUUSD | 4,855.1 | 4,855.5 | 3.2 | 22:10:04 | |
| XBRUSD | 92.0 | 92.2 | 1.5 | 22:10:04 | |
| XTIUSD | 83.1 | 83.2 | 1.4 | 22:10:04 | |
| XTIUSD.Daily | 83.1 | 83.2 | 1.0 | 22:10:04 | |
| AUS200 | 9,009 | 9,023 | 13.1 | 22:10:04 | |
| UK100 | 10,688 | 10,692 | 3.9 | 22:10:04 | |
| FRA40 | 8,410 | 8,415 | 5.3 | 22:10:04 | |
| GER40 | 24,627 | 24,632 | 5.1 | 22:10:04 | |
| EUSTX50 | 6,043 | 6,047 | 3.7 | 22:10:04 | |
| US30 | 49,487 | 49,494 | 6.4 | 22:10:04 | |
| NAS100 | 26,646 | 26,649 | 2.6 | 22:10:04 | |
| AMD.Daily | 277.29 | 277.48 | 19.0 | 22:10:04 | |
| NVDA.Daily | 200.8 | 201.0 | 1.7 | 22:10:04 | |
| TSLA.Daily | 401.3 | 401.6 | 2.5 | 22:10:04 | |
| US30.Daily | 49,488 | 49,493 | 4.9 | 22:10:04 | |
| BCHUSD.Daily | 453 | 455 | 0.2 | 22:10:04 | |
| LTCUSD.Daily | 56.4 | 56.8 | 3.5 | 22:10:04 | |
| NAS100.Daily | 26,647 | 26,649 | 2.1 | 22:10:04 | |
| SOLUSD.Daily | 88.9 | 89.3 | 4.3 | 22:10:04 | |
| SPX500.Daily | 7,126 | 7,128 | 1.4 | 22:10:04 | |
| XBRUSD.Daily | 92.1 | 92.2 | 1.1 | 22:10:04 | |
| MMM.Daily | 155.12 | 155.33 | 21.0 | 22:10:04 | |
| AMZN.Daily | 250.86 | 251.04 | 18.0 | 22:10:04 | |
| BABA.Daily | 141.13 | 141.33 | 20.0 | 22:10:04 | |
| META.Daily | 683.87 | 684.13 | 26.0 | 22:10:04 | |
| MSFT.Daily | 421.81 | 422.00 | 19.0 | 22:10:04 | |
| NFLX.Daily | 96.51 | 96.68 | 17.0 | 22:10:04 | |
| SHOP.Daily | 131.45 | 131.72 | 27.0 | 22:10:04 | |
| GOOGL.Daily | 341.24 | 341.43 | 19.0 | 22:10:04 | |
| SPX500 | 7,126 | 7,128 | 1.4 | 22:10:04 | |
| BTCUSD.Daily | 77,180 | 77,205 | 2.5 | 22:10:04 | |
| ETHUSD.Daily | 2,422 | 2,423 | 1.8 | 22:10:04 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4788 | 1.4818 | 30.8 | 22:10:04 | |
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.0 | 22:10:04 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 22:10:04 | |
| BCHUSD | 453 | 455 | 0.2 | 22:10:04 | |
| BNBUSD | 638.6 | 640.6 | 20.0 | 22:10:04 | |
| BTCUSD | 77,179 | 77,206 | 2.7 | 22:10:04 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 22:10:04 | |
| ETCUSD | 8.74 | 8.84 | 9.3 | 22:10:04 | |
| ETHUSD | 2,421 | 2,424 | 2.5 | 22:10:04 | |
| EURMXN | 20.384 | 20.392 | 8.1 | 22:10:04 | |
| EURZAR | 19.1650 | 19.1757 | 107.1 | 22:10:04 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 22:10:04 | |
| FTTUSD | 0.26 | 0.36 | 10.0 | 22:10:04 | |
| GBPMXN | 23.421 | 23.432 | 10.7 | 22:10:04 | |
| GBPZAR | 22.0195 | 22.0342 | 146.7 | 22:10:04 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 22:10:04 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.74 | 19.0 | 22:10:04 | |
| JPN225 | 59,662 | 59,723 | 6.1 | 22:10:04 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 22:10:04 | |
| LTCUSD | 56.4 | 56.8 | 3.8 | 22:10:04 | |
| SOLUSD | 88.8 | 89.4 | 5.2 | 22:10:04 | |
| TRXUSD | 0.3267 | 0.3270 | 2.7 | 22:10:04 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.53 | 6.5 | 22:10:04 | |
| USDMXN | 17.299 | 17.306 | 7.8 | 22:10:04 | |
| USDZAR | 16.2602 | 16.2776 | 173.6 | 22:10:04 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.83 | 5.0 | 22:10:04 | |
| XRPUSD | 1.4788 | 1.4819 | 31.0 | 22:10:04 | |
| ZECUSD | 328.0 | 329.0 | 10.0 | 22:10:04 | |
| AAVEUSD | 116.7 | 117.4 | 7.0 | 22:10:04 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 22:10:04 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.90 | 10.2 | 22:10:04 | |
| AVAXUSD | 9.66 | 9.89 | 22.5 | 22:10:04 | |
| DASHUSD | 36.6 | 36.8 | 2.4 | 22:10:04 | |
| DOGEUSD | 0.0997 | 0.1004 | 6.7 | 22:10:04 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.062 | 2.6 | 22:10:04 | |
| LINKUSD | 9.62 | 9.69 | 7.9 | 22:10:04 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.103 | 16.9 | 22:10:04 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.47 | 10.5 | 22:10:04 | |
| AAPL.Daily | 269.78 | 269.95 | 17.0 | 22:10:04 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)