สเปรดและเงื่อนไข
เพลิดเพลินไปกับสเปรดการเทรดที่แคบที่สุดและการถอนเงินได้ทันทีโดยไม่มีค่าสวอปหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง
เริ่มเทรดสเปรดต่ำในตราสารที่คุณชื่นชอบ
เทรดสเปรดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ 0.6 pip ในคู่ Forex และสินทรัพย์อื่น ๆ มากกว่า 200 รายการ
OctaTrader
MT4
MetaTrader 4
MT5
MetaTrader 5
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 3,423.0 | 3,423.3 | 2.50 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 106,566 | 106,593 | 2.70 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.1559 | 1.1560 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.3571 | 1.3573 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.52 | 195.54 | 2.20 | 6.95 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 144.06 | 144.07 | 1.80 | 6.94 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 2,605 | 2,608 | 2.90 | 10.00 |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 3,423.0 | 3,423.3 | 2.50 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 106,566 | 106,593 | 2.70 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.1559 | 1.1560 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.3571 | 1.3573 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.52 | 195.54 | 2.20 | 6.94 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 144.06 | 144.07 | 1.80 | 6.94 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 2,605 | 2,608 | 2.90 | 10.00 |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 3,423.0 | 3,423.3 | 2.70 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 106,566 | 106,595 | 2.90 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.1559 | 1.1560 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.3571 | 1.3573 | 1.40 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.52 | 195.54 | 2.40 | 6.94 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 144.06 | 144.08 | 2.00 | 6.94 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 2,605 | 2,608 | 3.10 | 10.00 |
เงื่อนไขที่ดีสำหรับนักเทรดทุกคน
ทำให้ประสบการณ์การเทรดของคุณปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพกับเรา
-
บริการลูกค้า 24/7
พร้อมช่วยเหลือใน 30 วินาที
-
สินทรัพย์ที่เทรดได้มากกว่า 300 รายการ
รวมทั้งคู่สกุลเงิน หุ้น สกุลเงินดิจิทัล และอื่น ๆ อีกมาก
-
เลเวอเรจ 1:1000
มีพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น
-
บัญชีทดลองฟรี
พร้อมเงินทุนเสมือนไม่จำกัด
-
การดำเนินการออเดอร์ที่รวดเร็ว
ภายในเวลาไม่ถึง 0.1 วินาที