การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:45:35 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:45:35 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 16:45:35 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:45:35 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:45:35 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:45:35 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:45:35 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:45:35 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:45:35 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:45:35 | |
EURAUD | 1.6591 | 1.6594 | 2.3 | 16:45:35 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.3 | 16:45:35 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 16:45:35 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.26 | 2.3 | 16:45:35 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:45:35 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0080 | 2.6 | 16:45:35 | |
GBPNZD | 2.2142 | 2.2144 | 2.6 | 16:45:35 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 16:45:35 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.11 | 2.5 | 16:45:35 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.0 | 16:45:35 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:45:35 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:45:35 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:45:35 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:45:35 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:45:35 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:45:35 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:45:35 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:45:35 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 16:45:35 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 16:45:35 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:45:35 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:45:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:45:35 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:45:35 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:45:35 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 16:45:35 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 16:45:35 | |
ESP35 | 11,631 | 11,650 | 19.9 | 16:45:35 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:45:35 | |
US30 | 43,694 | 43,700 | 5.3 | 16:45:35 | |
NAS100 | 22,045 | 22,048 | 3.2 | 16:45:35 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 16:45:35 | |
TSLA.Daily | 467.4 | 467.8 | 3.9 | 16:45:35 | |
US30.Daily | 43,695 | 43,700 | 5.1 | 16:45:35 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 16:45:35 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.7 | 3.5 | 16:45:35 | |
NAS100.Daily | 22,045 | 22,048 | 2.8 | 16:45:35 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 16:45:35 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,072 | 1.5 | 16:45:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:45:35 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:45:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,622 | 104,642 | 2.1 | 16:45:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.5 | 16:45:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.5118 | 2.5140 | 22.3 | 16:45:35 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:45:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:45:35 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 16:45:35 | |
BNBUSD | 715.7 | 716.9 | 12.6 | 16:45:35 | |
BTCUSD | 104,621 | 104,643 | 2.3 | 16:45:35 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:45:35 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.6 | 16:45:35 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 16:45:35 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.8 | 16:45:35 | |
EURZAR | 18.9433 | 18.9503 | 70.0 | 16:45:35 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:45:35 | |
FTMUSD | 1.270 | 1.280 | 9.5 | 16:45:35 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:45:35 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.535 | 9.8 | 16:45:35 | |
GBPZAR | 22.9234 | 22.9324 | 90.0 | 16:45:35 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:45:35 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 16:45:35 | |
JPN225 | 39,339 | 39,368 | 2.9 | 16:45:35 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:45:35 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 16:45:35 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 16:45:35 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 16:45:35 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 16:45:35 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 4.1 | 16:45:35 | |
USDZAR | 18.0564 | 18.0629 | 65.0 | 16:45:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:45:35 | |
XRPUSD | 2.5146 | 2.5175 | 28.9 | 16:45:35 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:45:35 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 16:45:35 | |
AAVEUSD | 368.3 | 369.0 | 7.0 | 16:45:35 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:45:35 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 16:45:35 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 16:45:35 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:45:35 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.0 | 16:45:35 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 16:45:35 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 16:45:35 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 16:45:35 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.5 | 16:45:35 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)