การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 15:23:56 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 15:23:56 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 15:23:56 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.4 | 15:23:56 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:23:56 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.8 | 15:23:56 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:23:56 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.5 | 15:23:56 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 15:23:56 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.1 | 15:23:56 | |
EURAUD | 1.6582 | 1.6584 | 2.4 | 15:23:56 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8287 | 2.8 | 15:23:56 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 15:23:56 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 15:23:56 | |
GBPCHF | 1.1356 | 1.1358 | 1.8 | 15:23:56 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0095 | 2.6 | 15:23:56 | |
GBPNZD | 2.2156 | 2.2158 | 2.7 | 15:23:56 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 15:23:56 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.17 | 2.5 | 15:23:56 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 15:23:56 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 15:23:56 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 15:23:56 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:23:56 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:23:56 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:23:56 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.8 | 15:23:56 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 15:23:56 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:23:56 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.40 | 2.9 | 15:23:56 | |
XAUUSD | 2,646.9 | 2,647.2 | 3.0 | 15:23:56 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:23:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:23:56 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:23:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:23:56 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:23:56 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 15:23:56 | |
FRA40 | 7,376 | 7,380 | 4.3 | 15:23:56 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 15:23:56 | |
GER40.Daily | 20,293 | 20,297 | 3.7 | 15:23:56 | |
ESP35 | 11,606 | 11,627 | 21.5 | 15:23:56 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:23:56 | |
US30 | 43,803 | 43,809 | 5.3 | 15:23:56 | |
US30.Daily | 43,804 | 43,809 | 5.1 | 15:23:56 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 15:23:56 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 15:23:56 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 15:23:56 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.29 | 23.6 | 15:23:56 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.39 | 22.6 | 15:23:56 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 15:23:56 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 15:23:56 | |
MC.EPA | 632.1 | 632.2 | 1.6 | 15:23:56 | |
MRK.XE | 139.846 | 140.004 | 157.5 | 15:23:56 | |
NAS100 | 22,141 | 22,144 | 3.2 | 15:23:56 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 2.0 | 15:23:56 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.604 | 186.2 | 15:23:56 | |
SIE.XE | 194.31 | 194.51 | 20.6 | 15:23:56 | |
VNA.XE | 29.64 | 29.83 | 19.6 | 15:23:56 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 15:23:56 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 15:23:56 | |
BBVA.BM | 9.449 | 9.639 | 189.2 | 15:23:56 | |
BNP.EPA | 58.53 | 58.72 | 19.6 | 15:23:56 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.245 | 187.2 | 15:23:56 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 15:23:56 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.6 | 2.1 | 15:23:56 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 15:23:56 | |
ISP.MIL | 3.788 | 3.974 | 185.7 | 15:23:56 | |
RMS.EPA | 2,301.88 | 2,302.12 | 24.0 | 15:23:56 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 15:23:56 | |
UCG.MIL | 38.53 | 38.73 | 19.6 | 15:23:56 | |
VOD.LSE | 0.591 | 0.749 | 157.9 | 15:23:56 | |
VOW3.XE | 87.37 | 87.59 | 22.0 | 15:23:56 | |
ASML.EAS | 715.26 | 715.44 | 17.5 | 15:23:56 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.745 | 158.5 | 15:23:56 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:23:56 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 1.9 | 15:23:56 | |
ENEL.MIL | 6.785 | 6.972 | 186.2 | 15:23:56 | |
HEIA.EAS | 69.78 | 69.94 | 15.8 | 15:23:56 | |
HSBA.LSE | 7.576 | 7.736 | 159.5 | 15:23:56 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 15:23:56 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 15:23:56 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 15:23:56 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 15:23:56 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 15:23:56 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:23:56 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.383 | 186.2 | 15:23:56 | |
NAS100.Daily | 22,141 | 22,144 | 2.8 | 15:23:56 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 15:23:56 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.5 | 15:23:56 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.2 | 15:23:56 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 15:23:56 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:23:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:23:56 | |
BCHUSD | 522.6 | 525.1 | 24.4 | 15:23:56 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.6 | 15:23:56 | |
BTCUSD | 105,163 | 105,186 | 2.3 | 15:23:56 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 15:23:56 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 15:23:56 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 15:23:56 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 5.3 | 15:23:56 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 15:23:56 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 15:23:56 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:23:56 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.295 | 8.7 | 15:23:56 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.601 | 11.8 | 15:23:56 | |
GBPZAR | 22.9577 | 22.9667 | 90.0 | 15:23:56 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:23:56 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 15:23:56 | |
JPN225 | 39,411 | 39,442 | 3.1 | 15:23:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:23:56 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:23:56 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 15:23:56 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.527 | 11.1 | 15:23:56 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:23:56 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.90 | 5.4 | 15:23:56 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.9 | 15:23:56 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 15:23:56 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.5 | 15:23:56 | |
XRPUSD | 2.5310 | 2.5337 | 27.8 | 15:23:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:23:56 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.5 | 15:23:56 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 15:23:56 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 15:23:56 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:23:56 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 15:23:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:23:56 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 15:23:56 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:23:56 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 15:23:56 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:23:56 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 15:23:56 | |
BCHUSD.Daily | 522.7 | 525.0 | 22.4 | 15:23:56 | |
BTCUSD.Daily | 105,164.3 | 105,185.0 | 207.5 | 15:23:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,870.4 | 3,872.0 | 15.1 | 15:23:56 | |
JPN225.Daily | 39,415 | 39,438 | 2.3 | 15:23:56 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.7 | 3.5 | 15:23:56 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.4 | 2.6 | 15:23:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.5293 | 2.5315 | 22.6 | 15:23:56 | |
LINKUSD.Daily | 27.06 | 27.13 | 7.3 | 15:23:56 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)