การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 15:41:33 | |
GBPUSD | 1.2710 | 1.2712 | 1.3 | 15:41:33 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:41:33 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 15:41:33 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 15:41:33 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 15:41:33 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 15:41:33 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 15:41:33 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 1.9 | 15:41:33 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9375 | 2.4 | 15:41:33 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 15:41:33 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.5 | 15:41:33 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 15:41:33 | |
GBPJPY | 195.61 | 195.63 | 2.3 | 15:41:33 | |
GBPCHF | 1.1354 | 1.1356 | 1.9 | 15:41:33 | |
GBPAUD | 2.0097 | 2.0099 | 2.6 | 15:41:33 | |
GBPNZD | 2.2161 | 2.2163 | 2.5 | 15:41:33 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 15:41:33 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 15:41:33 | |
AUDJPY | 97.32 | 97.34 | 1.9 | 15:41:33 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 15:41:33 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 15:41:33 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:41:33 | |
NZDJPY | 88.26 | 88.28 | 2.0 | 15:41:33 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 15:41:33 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8209 | 3.6 | 15:41:33 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 15:41:33 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 15:41:33 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 2.9 | 15:41:33 | |
XAUUSD | 2,643.1 | 2,643.4 | 3.0 | 15:41:33 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 15:41:33 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 15:41:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 15:41:33 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 15:41:33 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.0 | 15:41:33 | |
FRA40 | 7,372 | 7,376 | 4.3 | 15:41:33 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 15:41:33 | |
ESP35 | 11,609 | 11,628 | 19.9 | 15:41:33 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,962 | 2.9 | 15:41:33 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 15:41:33 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 15:41:33 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 15:41:33 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 15:41:33 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 15:41:33 | |
NAS100.Daily | 22,122 | 22,125 | 2.8 | 15:41:33 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 15:41:33 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.5 | 15:41:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 15:41:33 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.7 | 15:41:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,900 | 104,920 | 2.0 | 15:41:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.5 | 15:41:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.5443 | 2.5472 | 29.6 | 15:41:33 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 15:41:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:41:33 | |
BCHUSD | 523 | 526 | 0.2 | 15:41:33 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.7 | 15:41:33 | |
BTCUSD | 104,899 | 104,921 | 2.2 | 15:41:33 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 15:41:33 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.6 | 15:41:33 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 15:41:33 | |
EURMXN | 21.147 | 21.152 | 5.4 | 15:41:33 | |
EURZAR | 18.9360 | 18.9430 | 70.0 | 15:41:33 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 15:41:33 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.3 | 15:41:33 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 15:41:33 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.626 | 12.1 | 15:41:33 | |
GBPZAR | 22.9397 | 22.9487 | 90.0 | 15:41:33 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:41:33 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 15:41:33 | |
JPN225 | 39,413 | 39,443 | 3.0 | 15:41:33 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:41:33 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 15:41:33 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 15:41:33 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 15:41:33 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 15:41:33 | |
USDMXN | 20.155 | 20.160 | 4.1 | 15:41:33 | |
USDZAR | 18.0484 | 18.0549 | 65.0 | 15:41:33 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:41:33 | |
XRPUSD | 2.5467 | 2.5494 | 27.8 | 15:41:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 15:41:33 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 15:41:33 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 15:41:33 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:41:33 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:41:33 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 15:41:33 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:41:33 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 4.9 | 15:41:33 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:41:33 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 15:41:33 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 15:41:33 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.4 | 15:41:33 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)