การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:38:39 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:38:39 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:38:39 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:38:39 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 18:38:39 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:39 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:38:39 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:39 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:38:39 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 18:38:39 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:38:39 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8312 | 2.9 | 18:38:39 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.2 | 18:38:39 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:38:39 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 18:38:39 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:38:39 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2198 | 2.9 | 18:38:39 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8189 | 2.2 | 18:38:39 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:38:39 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:39 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:39 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:39 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:38:39 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:38:39 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:39 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:38:39 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:38:39 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:38:39 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:38:39 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:38:39 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:39 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:39 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:39 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:39 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:38:39 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:38:39 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:38:39 | |
US30 | 43,796 | 43,802 | 5.3 | 18:38:39 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.1 | 18:38:39 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:38:39 | |
TSLA.Daily | 485.5 | 485.8 | 2.7 | 18:38:39 | |
US30.Daily | 43,797 | 43,802 | 5.1 | 18:38:39 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:39 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:38:39 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,100 | 2.8 | 18:38:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:38:39 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:38:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:39 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:38:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,004 | 104,024 | 2.0 | 18:38:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.8 | 18:38:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4576 | 2.4594 | 18.8 | 18:38:39 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:38:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:39 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:39 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 18:38:39 | |
BTCUSD | 104,003 | 104,025 | 2.2 | 18:38:39 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:38:39 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.8 | 18:38:39 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 2.0 | 18:38:39 | |
EURMXN | 21.129 | 21.134 | 4.8 | 18:38:39 | |
EURZAR | 18.9395 | 18.9465 | 70.0 | 18:38:39 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:39 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:38:39 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:39 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.622 | 10.4 | 18:38:39 | |
GBPZAR | 22.9585 | 22.9675 | 90.0 | 18:38:39 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:39 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 18:38:39 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 18:38:39 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:39 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:38:39 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:39 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:39 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:38:39 | |
USDMXN | 20.181 | 20.187 | 5.9 | 18:38:39 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0953 | 66.0 | 18:38:39 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:38:39 | |
XRPUSD | 2.4573 | 2.4600 | 27.8 | 18:38:39 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:38:39 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:38:39 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:38:39 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:38:39 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:38:39 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:38:39 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:39 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.3 | 18:38:39 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:39 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:38:39 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:38:39 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:38:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)