การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:24:33 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:24:33 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 19:24:33 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 19:24:33 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:24:33 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:24:33 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:24:33 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:24:33 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:24:33 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:24:33 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:24:33 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 19:24:33 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 19:24:33 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 19:24:33 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 19:24:33 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:24:33 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:24:33 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:24:33 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.3 | 19:24:33 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:24:33 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:24:33 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:24:33 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:24:33 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:24:33 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:24:33 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:24:33 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:24:33 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:24:33 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 19:24:33 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 19:24:33 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:24:33 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:24:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:24:33 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 19:24:33 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:24:33 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:24:33 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:24:33 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:24:33 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 19:24:33 | |
NAS100 | 22,104 | 22,108 | 3.2 | 19:24:33 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 19:24:33 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.5 | 3.1 | 19:24:33 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 19:24:33 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 517 | 0.2 | 19:24:33 | |
LTCUSD.Daily | 114.5 | 114.8 | 3.5 | 19:24:33 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,107 | 2.8 | 19:24:33 | |
SOLUSD.Daily | 214.5 | 214.7 | 2.6 | 19:24:33 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 19:24:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:24:33 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 19:24:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,291 | 104,312 | 2.1 | 19:24:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 2.0 | 19:24:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4450 | 2.4466 | 16.7 | 19:24:33 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.019 | 3.4 | 19:24:33 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 19:24:33 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:24:33 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.7 | 19:24:33 | |
BTCUSD | 104,290 | 104,313 | 2.3 | 19:24:33 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:24:33 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.38 | 6.6 | 19:24:33 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.2 | 19:24:33 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.6 | 19:24:33 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9555 | 72.8 | 19:24:33 | |
FILUSD | 5.95 | 6.09 | 14.0 | 19:24:33 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.209 | 8.7 | 19:24:33 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:24:33 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 10.4 | 19:24:33 | |
GBPZAR | 22.9841 | 22.9931 | 90.0 | 19:24:33 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 19:24:33 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 19:24:33 | |
JPN225 | 39,410 | 39,440 | 3.0 | 19:24:33 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:24:33 | |
LTCUSD | 114.5 | 114.9 | 3.8 | 19:24:33 | |
SOLUSD | 214.4 | 214.7 | 2.9 | 19:24:33 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:24:33 | |
UNIUSD | 15.41 | 15.46 | 5.4 | 19:24:33 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 3.9 | 19:24:33 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0982 | 73.4 | 19:24:33 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:24:33 | |
XRPUSD | 2.4441 | 2.4468 | 27.8 | 19:24:33 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:24:33 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 19:24:33 | |
AAVEUSD | 364.5 | 365.2 | 7.0 | 19:24:33 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:24:33 | |
ATOMUSD | 8.21 | 8.30 | 9.1 | 19:24:33 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 19:24:33 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 19:24:33 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.1 | 19:24:33 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 19:24:33 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 19:24:33 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 19:24:33 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.6 | 19:24:33 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)