การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0470 | 0.9 | 19:00:23 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 19:00:23 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:00:23 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:00:23 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:00:23 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 19:00:23 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:00:23 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:00:23 | |
EURJPY | 161.23 | 161.24 | 1.9 | 19:00:23 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:00:23 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:00:23 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.5 | 19:00:23 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:00:23 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:00:23 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:00:23 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 19:00:23 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.5 | 19:00:23 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.1 | 19:00:23 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:00:23 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:00:23 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:00:23 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:00:23 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:00:23 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:00:23 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:00:23 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:00:23 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:00:23 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:00:23 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:00:23 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 19:00:23 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:00:23 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:00:23 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:00:23 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:00:23 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:00:23 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:00:23 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:00:23 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:00:23 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:00:23 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:00:23 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:00:23 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.7 | 2.5 | 19:00:23 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:00:23 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:23 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:00:23 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:00:23 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:00:23 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:00:23 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:00:23 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:00:23 | |
BTCUSD.Daily | 104,150 | 104,171 | 2.1 | 19:00:23 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.5 | 19:00:23 | |
XRPUSD.Daily | 2.4610 | 2.4624 | 13.8 | 19:00:23 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 19:00:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:00:23 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:23 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.8 | 19:00:23 | |
BTCUSD | 104,148 | 104,172 | 2.4 | 19:00:23 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:00:23 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 19:00:23 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 19:00:23 | |
EURMXN | 21.108 | 21.114 | 5.2 | 19:00:23 | |
EURZAR | 18.9446 | 18.9516 | 70.0 | 19:00:23 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:00:23 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 19:00:23 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:00:23 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 10.5 | 19:00:23 | |
GBPZAR | 22.9679 | 22.9769 | 90.0 | 19:00:23 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:00:23 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 19:00:23 | |
JPN225 | 39,374 | 39,406 | 3.2 | 19:00:23 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 19:00:23 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:00:23 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:00:23 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:00:23 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 19:00:23 | |
USDMXN | 20.161 | 20.166 | 4.2 | 19:00:23 | |
USDZAR | 18.0932 | 18.1003 | 71.2 | 19:00:23 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 19:00:23 | |
XRPUSD | 2.4605 | 2.4633 | 28.8 | 19:00:23 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:00:23 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 19:00:23 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 19:00:23 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:00:23 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:00:23 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 19:00:23 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:00:23 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.8 | 19:00:23 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:00:23 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:00:23 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 19:00:23 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 19:00:23 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)