Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

โดยการให้คำชี้แจงนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศและยืนยันอย่างชัดเจนว่า:
  • ข้าพเจ้ามิใช่พลเมืองหรือผู้ที่พำนักอาศัยสหรัฐอเมริกา
  • ฉันไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในฟิลิปปินส์
  • ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น/สิทธิ์ในการออกเสียง/ผลประโยชน์ของผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% และ/หรือไม่ได้ควบคุมพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 10% ของจำนวนหุ้น/สิทธิในการออกเสียง/ดอกเบี้ยและ/หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้พำนักอาศัยโดยใช้วิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 1504(a) ของ FATCA
  • ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความรับผิดของข้าพเจ้าในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
สำหรับวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงนี้ ประเทศและดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจะเท่ากับอาณาเขตหลักของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าให้คำมั่นที่จะปกป้องและปกป้อง Octa Markets Incorporated กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ Octa Markets Incorporated จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดคำชี้แจงของข้าพเจ้าในที่นี้
เราทุ่มเทให้กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรารวบรวมอีเมลเพื่อมอบข้อเสนอพิเศษและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น โดยการมอบที่อยู่อีเมลของคุณ คุณตกลงที่จะรับจดหมายดังกล่าวจากเรา หากคุณต้องการบอกเลิกการรับจดหมายหรือมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
Octa trading broker
เปิดบัญชีการเทรด
สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0809 1.0809 0.8 11:24:44
GBPUSD alert 1.2922 1.2923 1.2 11:24:44
USDJPY alert 149.55 149.57 2.0 11:24:44
USDCHF alert 0.8827 0.8829 1.4 11:24:44
AUDUSD alert 0.6253 0.6255 1.4 11:24:44
NZDUSD alert 0.5676 0.5677 1.9 11:24:44
USDCAD alert 1.4390 1.4392 1.9 11:24:44
EURGBP alert 0.8364 0.8366 1.7 11:24:44
EURJPY alert 161.65 161.67 2.2 11:24:44
EURCHF alert 0.9541 0.9543 2.0 11:24:44
EURAUD alert 1.7282 1.7285 2.6 11:24:44
EURNZD alert 1.9040 1.9043 3.3 11:24:44
EURCAD alert 1.5553 1.5555 2.5 11:24:44
GBPJPY alert 193.26 193.28 2.0 11:24:44
GBPCHF alert 1.1407 1.1409 1.7 11:24:44
GBPAUD alert 2.0662 2.0664 2.6 11:24:44
GBPNZD alert 2.2763 2.2766 2.7 11:24:44
GBPCAD alert 1.8594 1.8596 2.3 11:24:44
CHFJPY alert 169.41 169.43 2.3 11:24:44
AUDJPY alert 93.53 93.55 2.1 11:24:44
AUDCHF alert 0.5520 0.5522 1.5 11:24:44
AUDNZD alert 1.1016 1.1018 2.4 11:24:44
AUDCAD alert 0.8998 0.9001 2.7 11:24:44
NZDJPY alert 84.89 84.91 2.0 11:24:44
NZDCHF alert 0.5011 0.5012 1.6 11:24:44
NZDCAD alert 0.8167 0.8170 3.2 11:24:44
CADJPY alert 103.93 103.95 2.6 11:24:44
CADCHF alert 0.6134 0.6136 1.5 11:24:44
XAGUSD alert 33.96 33.99 3.0 11:24:44
XAUUSD alert 3,132.5 3,132.8 2.6 11:24:44
XBRUSD alert 74.3 74.4 0.8 11:24:44
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.2 11:24:44
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.1 11:24:44
AUS200 alert 7,949 7,956 6.3 11:24:44
UK100 alert 8,646 8,649 3.0 11:24:44
FRA40 alert 7,855 7,861 5.3 11:24:44
GER40 alert 22,439 22,443 3.9 11:24:44
ESP35 alert 13,193 13,214 20.5 11:24:44
EUSTX50 alert 5,312 5,316 3.9 11:24:44
US30 alert 41,893 41,898 5.3 11:24:44
NAS100 alert 19,260 19,263 2.8 11:24:44
US30.Daily alert 41,893 41,898 5.1 11:24:44
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 11:24:44
LTCUSD.Daily alert 84.9 85.2 3.5 11:24:44
NAS100.Daily alert 19,260 19,262 2.4 11:24:44
SOLUSD.Daily alert 128.7 128.9 2.6 11:24:44
SPX500.Daily alert 5,602 5,603 1.5 11:24:44
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 0.7 11:24:44
SPX500 alert 5,602 5,604 1.7 11:24:44
BTCUSD.Daily alert 83,765 83,789 2.4 11:24:44
ETHUSD.Daily alert 1,878 1,880 1.8 11:24:44
XRPUSD.Daily alert 2.1217 2.1223 6.0 11:24:44
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 11:24:44
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:24:44
BCHUSD alert 310 313 0.2 11:24:44
BNBUSD alert 612.3 613.9 16.0 11:24:44
BTCUSD alert 83,764 83,790 2.6 11:24:44
DOTUSD alert 4.15 4.21 6.0 11:24:44
ETCUSD alert 17.00 17.06 6.3 11:24:44
ETHUSD alert 1,878 1,880 2.1 11:24:44
EURMXN alert 22.141 22.149 8.2 11:24:44
EURZAR alert 19.8399 19.8469 70.0 11:24:44
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 11:24:44
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 11:24:44
GBPMXN alert 26.468 26.480 12.4 11:24:44
GBPZAR alert 23.7189 23.7279 90.0 11:24:44
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:24:44
ICPUSD alert 5.38 5.54 16.3 11:24:44
JPN225 alert 35,583 35,623 4.0 11:24:44
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:24:44
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 11:24:44
SOLUSD alert 128.6 129.0 3.5 11:24:44
TRXUSD alert 0.2346 0.2349 2.7 11:24:44
UNIUSD alert 6.16 6.21 5.4 11:24:44
USDMXN alert 20.484 20.490 6.4 11:24:44
USDZAR alert 18.3554 18.3619 65.0 11:24:44
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.7 11:24:44
XRPUSD alert 2.1214 2.1225 11.1 11:24:44
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 11:24:44
ZECUSD alert 38.9 39.1 2.4 11:24:44
AAVEUSD alert 167.5 168.2 7.0 11:24:44
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 11:24:44
ATOMUSD alert 4.44 4.53 8.5 11:24:44
AVAXUSD alert 19.35 19.56 20.6 11:24:44
DASHUSD alert 22.8 23.1 2.4 11:24:44
DOGEUSD alert 0.1729 0.1733 4.3 11:24:44
IOTAUSD alert 0.174 0.176 2.6 11:24:44
LINKUSD alert 13.91 13.99 8.0 11:24:44
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 11:24:44
NEARUSD alert 2.57 2.66 9.4 11:24:44
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)