การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:08:59 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:08:59 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:08:59 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:08:59 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:08:59 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 19:08:59 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:08:59 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:08:59 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 19:08:59 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:08:59 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:08:59 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:08:59 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 19:08:59 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 19:08:59 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:08:59 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:08:59 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.5 | 19:08:59 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.0 | 19:08:59 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.4 | 19:08:59 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:08:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:08:59 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:08:59 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:08:59 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:08:59 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:08:59 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:08:59 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:08:59 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:08:59 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 19:08:59 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:08:59 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:08:59 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:08:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:08:59 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:08:59 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:08:59 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:08:59 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:08:59 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:08:59 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 19:08:59 | |
NAS100 | 22,097 | 22,101 | 3.2 | 19:08:59 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:08:59 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.4 | 3.6 | 19:08:59 | |
US30.Daily | 43,762 | 43,767 | 5.1 | 19:08:59 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:08:59 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:08:59 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,100 | 2.8 | 19:08:59 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.2 | 2.6 | 19:08:59 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:08:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:08:59 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:08:59 | |
BTCUSD.Daily | 103,999 | 104,017 | 1.8 | 19:08:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,864 | 1.4 | 19:08:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4482 | 2.4510 | 28.2 | 19:08:59 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:08:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:08:59 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:08:59 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.7 | 19:08:59 | |
BTCUSD | 103,997 | 104,019 | 2.2 | 19:08:59 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:08:59 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.5 | 19:08:59 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.6 | 19:08:59 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.4 | 19:08:59 | |
EURZAR | 18.9506 | 18.9576 | 70.0 | 19:08:59 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:08:59 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 9.1 | 19:08:59 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:08:59 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.592 | 11.0 | 19:08:59 | |
GBPZAR | 22.9765 | 22.9855 | 90.0 | 19:08:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:08:59 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:08:59 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 19:08:59 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:08:59 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:08:59 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:08:59 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 19:08:59 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:08:59 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.3 | 19:08:59 | |
USDZAR | 18.0945 | 18.1010 | 65.0 | 19:08:59 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.5 | 19:08:59 | |
XRPUSD | 2.4492 | 2.4521 | 29.3 | 19:08:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:08:59 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.9 | 19:08:59 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:08:59 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:08:59 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:08:59 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 19:08:59 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:08:59 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3832 | 5.1 | 19:08:59 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:08:59 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:08:59 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 19:08:59 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:08:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)