การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/04/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1692 | 1.1693 | 1.0 | 13:49:50 | |
| GBPUSD | 1.3433 | 1.3435 | 2.1 | 13:49:50 | |
| USDJPY | 159.67 | 159.69 | 2.1 | 13:49:50 | |
| USDCHF | 0.7899 | 0.7901 | 1.5 | 13:49:50 | |
| AUDUSD | 0.7050 | 0.7051 | 1.7 | 13:49:50 | |
| NZDUSD | 0.5831 | 0.5833 | 1.8 | 13:49:50 | |
| USDCAD | 1.3839 | 1.3841 | 2.0 | 13:49:50 | |
| EURGBP | 0.8703 | 0.8704 | 1.6 | 13:49:50 | |
| EURJPY | 186.69 | 186.71 | 2.0 | 13:49:50 | |
| EURCHF | 0.9236 | 0.9238 | 1.9 | 13:49:50 | |
| EURAUD | 1.6583 | 1.6585 | 2.3 | 13:49:50 | |
| EURNZD | 2.0046 | 2.0049 | 2.5 | 13:49:50 | |
| EURCAD | 1.6180 | 1.6182 | 1.8 | 13:49:50 | |
| GBPJPY | 214.50 | 214.53 | 3.0 | 13:49:50 | |
| GBPCHF | 1.0612 | 1.0614 | 2.5 | 13:49:50 | |
| GBPAUD | 1.9053 | 1.9056 | 2.7 | 13:49:50 | |
| GBPNZD | 2.3033 | 2.3035 | 2.5 | 13:49:50 | |
| GBPCAD | 1.8589 | 1.8594 | 4.2 | 13:49:50 | |
| CHFJPY | 202.12 | 202.14 | 2.3 | 13:49:50 | |
| AUDJPY | 112.57 | 112.59 | 2.3 | 13:49:50 | |
| AUDCHF | 0.5569 | 0.5571 | 1.5 | 13:49:50 | |
| AUDNZD | 1.2087 | 1.2090 | 2.4 | 13:49:50 | |
| AUDCAD | 0.9756 | 0.9758 | 2.6 | 13:49:50 | |
| NZDJPY | 93.12 | 93.14 | 2.4 | 13:49:50 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4608 | 1.6 | 13:49:50 | |
| NZDCAD | 0.8070 | 0.8072 | 2.1 | 13:49:50 | |
| CADJPY | 115.37 | 115.40 | 2.7 | 13:49:50 | |
| CADCHF | 0.5708 | 0.5709 | 1.6 | 13:49:50 | |
| XAGUSD | 74.34 | 74.40 | 6.2 | 13:49:50 | |
| XAUUSD | 4,721.0 | 4,721.3 | 2.9 | 13:49:50 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.8 | 1.5 | 13:49:50 | |
| XTIUSD | 96.8 | 96.9 | 1.4 | 13:49:50 | |
| XTIUSD.Daily | 96.8 | 96.9 | 1.0 | 13:49:50 | |
| AUS200 | 8,948 | 8,961 | 13.1 | 13:49:50 | |
| UK100 | 10,570 | 10,574 | 3.8 | 13:49:50 | |
| FRA40 | 8,186 | 8,191 | 5.3 | 13:49:50 | |
| GER40 | 23,576 | 23,580 | 3.6 | 13:49:50 | |
| ESP35 | 17,920 | 17,943 | 23.0 | 13:49:50 | |
| EUSTX50 | 5,879 | 5,883 | 3.5 | 13:49:50 | |
| US30 | 47,720 | 47,727 | 7.4 | 13:49:50 | |
| NAS100 | 24,988 | 24,990 | 2.6 | 13:49:50 | |
| US30.Daily | 47,721 | 47,726 | 5.9 | 13:49:50 | |
| BCHUSD.Daily | 425 | 428 | 0.2 | 13:49:50 | |
| LTCUSD.Daily | 52.7 | 53.1 | 3.5 | 13:49:50 | |
| NAS100.Daily | 24,988 | 24,990 | 2.2 | 13:49:50 | |
| SOLUSD.Daily | 81.6 | 82.0 | 4.3 | 13:49:50 | |
| SPX500.Daily | 6,783 | 6,785 | 1.4 | 13:49:50 | |
| XBRUSD.Daily | 103.7 | 103.8 | 1.1 | 13:49:50 | |
| SPX500 | 6,783 | 6,785 | 1.4 | 13:49:50 | |
| BTCUSD.Daily | 70,782 | 70,807 | 2.5 | 13:49:50 | |
| ETHUSD.Daily | 2,184 | 2,186 | 1.8 | 13:49:50 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3233 | 1.3264 | 30.4 | 13:49:50 | |
| ADAUSD | 0.236 | 0.240 | 4.1 | 13:49:50 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 13:49:50 | |
| BCHUSD | 425 | 428 | 0.2 | 13:49:50 | |
| BNBUSD | 596.7 | 598.7 | 20.0 | 13:49:50 | |
| BTCUSD | 70,781 | 70,808 | 2.7 | 13:49:50 | |
| DOTUSD | 1.13 | 1.20 | 6.3 | 13:49:50 | |
| ETCUSD | 8.14 | 8.23 | 9.2 | 13:49:50 | |
| ETHUSD | 2,184 | 2,186 | 2.5 | 13:49:50 | |
| EURMXN | 20.296 | 20.308 | 12.0 | 13:49:50 | |
| EURZAR | 19.3185 | 19.3275 | 89.3 | 13:49:50 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.2 | 13:49:50 | |
| GBPMXN | 23.321 | 23.332 | 11.4 | 13:49:50 | |
| GBPZAR | 22.1952 | 22.2063 | 111.6 | 13:49:50 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 3.5 | 13:49:50 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.51 | 19.0 | 13:49:50 | |
| JPN225 | 56,605 | 56,648 | 4.3 | 13:49:50 | |
| LTCUSD | 52.7 | 53.1 | 3.8 | 13:49:50 | |
| SOLUSD | 81.6 | 82.1 | 5.2 | 13:49:50 | |
| TRXUSD | 0.3214 | 0.3217 | 2.7 | 13:49:50 | |
| UNIUSD | 2.98 | 3.05 | 6.5 | 13:49:50 | |
| USDMXN | 17.359 | 17.368 | 8.3 | 13:49:50 | |
| USDZAR | 16.5194 | 16.5351 | 156.9 | 13:49:50 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.83 | 5.0 | 13:49:50 | |
| XRPUSD | 1.3233 | 1.3264 | 30.6 | 13:49:50 | |
| ZECUSD | 363.7 | 364.6 | 9.9 | 13:49:50 | |
| AAVEUSD | 93.5 | 94.2 | 7.0 | 13:49:50 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 13:49:50 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 13:49:50 | |
| AVAXUSD | 8.93 | 9.12 | 19.0 | 13:49:50 | |
| DASHUSD | 41.0 | 41.2 | 2.4 | 13:49:50 | |
| DOGEUSD | 0.0906 | 0.0913 | 6.7 | 13:49:50 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.055 | 2.6 | 13:49:50 | |
| LINKUSD | 8.67 | 8.75 | 8.0 | 13:49:50 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 13:49:50 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.43 | 9.8 | 13:49:50 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)