การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:39:51 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:39:51 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:39:51 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:39:51 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:39:51 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:39:51 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:39:51 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:51 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:39:51 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:39:51 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 17:39:51 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.5 | 17:39:51 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:39:51 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:39:51 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 17:39:51 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:39:51 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2180 | 2.5 | 17:39:51 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:39:51 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:39:51 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:39:51 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:51 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:39:51 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:51 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:39:51 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:51 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.8 | 17:39:51 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:39:51 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:39:51 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.2 | 17:39:51 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:39:51 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:39:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:39:51 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:39:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:39:51 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:39:51 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:39:51 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:39:51 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:39:51 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,311 | 3.7 | 17:39:51 | |
ESP35 | 11,646 | 11,665 | 19.9 | 17:39:51 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 17:39:51 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 17:39:51 | |
US30.Daily | 43,853 | 43,858 | 5.1 | 17:39:51 | |
ADS.XE | 241.33 | 241.57 | 24.0 | 17:39:51 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:39:51 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:39:51 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.43 | 20.6 | 17:39:51 | |
ITX.BM | 50.37 | 50.57 | 20.6 | 17:39:51 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:39:51 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:39:51 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:39:51 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 17:39:51 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:39:51 | |
NAS100 | 22,096 | 22,100 | 3.2 | 17:39:51 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:39:51 | |
SAN.BM | 4.447 | 4.634 | 186.2 | 17:39:51 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.59 | 22.6 | 17:39:51 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:39:51 | |
V.NYSE | 320.9 | 321.2 | 3.0 | 17:39:51 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 17:39:51 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:39:51 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.1 | 17:39:51 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:39:51 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.3 | 17:39:51 | |
BBVA.BM | 9.513 | 9.703 | 189.2 | 17:39:51 | |
BNP.EPA | 58.66 | 58.85 | 19.6 | 17:39:51 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:39:51 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.277 | 187.2 | 17:39:51 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:39:51 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:39:51 | |
ENI.MIL | 12.81 | 12.99 | 18.8 | 17:39:51 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 2.7 | 17:39:51 | |
GS.NYSE | 578.9 | 579.4 | 4.8 | 17:39:51 | |
HD.NYSE | 409.1 | 409.5 | 4.5 | 17:39:51 | |
HON.NAS | 232.7 | 233.1 | 3.4 | 17:39:51 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:39:51 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:39:51 | |
MA.NYSE | 534.6 | 535.1 | 5.7 | 17:39:51 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.4 | 17:39:51 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.6 | 17:39:51 | |
PG.NYSE | 169.5 | 169.7 | 2.4 | 17:39:51 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.8 | 17:39:51 | |
RMS.EPA | 2,313.88 | 2,314.12 | 24.0 | 17:39:51 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 17:39:51 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:39:51 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.03 | 19.1 | 17:39:51 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:39:51 | |
VOW3.XE | 87.30 | 87.50 | 20.8 | 17:39:51 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:39:51 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.3 | 2.5 | 17:39:51 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:39:51 | |
ACN.NYSE | 356.3 | 356.8 | 4.8 | 17:39:51 | |
ADBE.NAS | 452.3 | 452.9 | 6.2 | 17:39:51 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.4 | 17:39:51 | |
ASML.EAS | 719.96 | 720.14 | 17.5 | 17:39:51 | |
AVGO.NAS | 234.5 | 234.9 | 3.3 | 17:39:51 | |
AXP.NYSE | 302.9 | 303.2 | 3.0 | 17:39:51 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:39:51 | |
BARC.LSE | 2.596 | 2.755 | 158.5 | 17:39:51 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 17:39:51 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:39:51 | |
BKNG.NAS | 5,135.8 | 5,146.3 | 104.6 | 17:39:51 | |
BLK.NYSE | 1,055.1 | 1,057.3 | 22.2 | 17:39:51 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:39:51 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.3 | 3.4 | 17:39:51 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.5 | 17:39:51 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.6 | 9.0 | 17:39:51 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:39:51 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:39:51 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.6 | 17:39:51 | |
CVX.NYSE | 147.3 | 147.5 | 2.5 | 17:39:51 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.6 | 5.0 | 17:39:51 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.4 | 17:39:51 | |
ENEL.MIL | 6.809 | 6.996 | 186.2 | 17:39:51 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:39:51 | |
HMC.NYSE | 24.5 | 24.7 | 2.1 | 17:39:51 | |
HSBA.LSE | 7.606 | 7.765 | 158.5 | 17:39:51 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 17:39:51 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:39:51 | |
INTU.NAS | 669.2 | 669.5 | 3.0 | 17:39:51 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 17:39:51 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.6 | 17:39:51 | |
JPM.NYSE | 238.6 | 238.9 | 2.7 | 17:39:51 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.6 | 3.2 | 17:39:51 | |
LLY.NYSE | 777.1 | 777.9 | 7.8 | 17:39:51 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:39:51 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 17:39:51 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.3 | 3.3 | 17:39:51 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:39:51 | |
META.NAS | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:39:51 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 128.9 | 2.8 | 17:39:51 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.3 | 17:39:51 | |
MSFT.NAS | 450.3 | 450.6 | 3.1 | 17:39:51 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.1 | 17:39:51 | |
NFLX.NAS | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 17:39:51 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:39:51 | |
NOW.NYSE | 1,099.1 | 1,099.6 | 5.0 | 17:39:51 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 17:39:51 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:39:51 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:39:51 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 2.6 | 17:39:51 | |
RACE.MIL | 415.8 | 416.1 | 3.0 | 17:39:51 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:39:51 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.9 | 17:39:51 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.3 | 17:39:51 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:39:51 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 17:39:51 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 527.6 | 8.0 | 17:39:51 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 17:39:51 | |
TSLA.NAS | 474.4 | 474.7 | 3.4 | 17:39:51 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.28 | 17.8 | 17:39:51 | |
UNH.NYSE | 500.5 | 500.9 | 4.5 | 17:39:51 | |
UNP.NYSE | 229.1 | 229.4 | 3.0 | 17:39:51 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 3.0 | 17:39:51 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.2 | 17:39:51 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:39:51 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:39:51 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.8 | 3.3 | 17:39:51 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.7 | 17:39:51 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:39:51 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:39:51 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.3 | 17:39:51 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 2.3 | 17:39:51 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.4 | 17:39:51 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.7 | 3.1 | 17:39:51 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:39:51 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:39:51 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.9 | 17:39:51 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 17:39:51 | |
META.Daily | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:39:51 | |
MSFT.Daily | 450.3 | 450.6 | 2.6 | 17:39:51 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:39:51 | |
NFLX.Daily | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 17:39:51 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 186.7 | 17:39:51 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 17:39:51 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.6 | 17:39:51 | |
TSLA.Daily | 474.4 | 474.7 | 2.9 | 17:39:51 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.8 | 17:39:51 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,099 | 2.8 | 17:39:51 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 17:39:51 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 17:39:51 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:39:51 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:39:51 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:39:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:51 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:39:51 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 17:39:51 | |
BTCUSD | 104,426 | 104,448 | 2.2 | 17:39:51 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:39:51 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 17:39:51 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.8 | 17:39:51 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.4 | 17:39:51 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 17:39:51 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:39:51 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:51 | |
FTMUSD | 1.236 | 1.245 | 9.1 | 17:39:51 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.563 | 10.6 | 17:39:51 | |
GBPZAR | 22.9498 | 22.9588 | 90.0 | 17:39:51 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:51 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 17:39:51 | |
JPN225 | 39,424 | 39,456 | 3.2 | 17:39:51 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:39:51 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 17:39:51 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:39:51 | |
SUIUSD | 4.577 | 4.588 | 11.1 | 17:39:51 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:51 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 17:39:51 | |
USDMXN | 20.120 | 20.125 | 5.0 | 17:39:51 | |
USDZAR | 18.0692 | 18.0757 | 65.0 | 17:39:51 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:39:51 | |
XRPUSD | 2.4796 | 2.4823 | 27.8 | 17:39:51 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:39:51 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 17:39:51 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 17:39:51 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:51 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.51 | 9.2 | 17:39:51 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 17:39:51 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:39:51 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 17:39:51 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 17:39:51 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:39:51 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:39:51 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:39:51 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 17:39:51 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.7 | 17:39:51 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.1 | 22.4 | 17:39:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,426.9 | 104,446.9 | 200.0 | 17:39:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,865.7 | 3,867.3 | 15.8 | 17:39:51 | |
JPN225.Daily | 39,428 | 39,452 | 2.4 | 17:39:51 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 17:39:51 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.3 | 2.6 | 17:39:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4775 | 2.4812 | 36.6 | 17:39:51 | |
LINKUSD.Daily | 27.24 | 27.31 | 7.3 | 17:39:51 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)