การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:59:33 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:59:33 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 17:59:33 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:59:33 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:59:33 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:59:33 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:59:33 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.6 | 17:59:33 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:59:33 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.0 | 17:59:33 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:59:33 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.1 | 17:59:33 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 17:59:33 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:59:33 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:59:33 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 17:59:33 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.8 | 17:59:33 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 1.9 | 17:59:33 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 17:59:33 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.14 | 2.1 | 17:59:33 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 17:59:33 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.4 | 17:59:33 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:59:33 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:59:33 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:59:33 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:59:33 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:59:33 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:59:33 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.23 | 2.8 | 17:59:33 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.7 | 17:59:33 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:59:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:59:33 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:59:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:59:33 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:59:33 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:59:33 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 17:59:33 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 4.4 | 17:59:33 | |
GER40.Daily | 20,312 | 20,316 | 4.2 | 17:59:33 | |
ESP35 | 11,641 | 11,662 | 21.5 | 17:59:33 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:59:33 | |
US30 | 43,849 | 43,855 | 5.3 | 17:59:33 | |
US30.Daily | 43,850 | 43,855 | 5.1 | 17:59:33 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:59:33 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:59:33 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.6 | 2.2 | 17:59:33 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 17:59:33 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:59:33 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:59:33 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.2 | 17:59:33 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:59:33 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 17:59:33 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:59:33 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 17:59:33 | |
OR.EPA | 343.0 | 343.2 | 1.7 | 17:59:33 | |
SAN.BM | 4.438 | 4.625 | 186.2 | 17:59:33 | |
SIE.XE | 194.33 | 194.55 | 22.6 | 17:59:33 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:59:33 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 2.9 | 17:59:33 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 17:59:33 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:59:33 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.2 | 17:59:33 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 17:59:33 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.2 | 2.9 | 17:59:33 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 17:59:33 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 17:59:33 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.6 | 3.0 | 17:59:33 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:59:33 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:59:33 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.9 | 2.1 | 17:59:33 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:59:33 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.2 | 2.5 | 17:59:33 | |
GS.NYSE | 577.5 | 577.9 | 4.3 | 17:59:33 | |
HD.NYSE | 409.3 | 409.8 | 4.5 | 17:59:33 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.4 | 17:59:33 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 185.7 | 17:59:33 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:59:33 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 17:59:33 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.5 | 17:59:33 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.5 | 17:59:33 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.6 | 17:59:33 | |
PM.NYSE | 125.5 | 125.7 | 2.6 | 17:59:33 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:59:33 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:59:33 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 3.0 | 17:59:33 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 17:59:33 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:59:33 | |
VOW3.XE | 87.63 | 87.85 | 22.0 | 17:59:33 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.9 | 2.1 | 17:59:33 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 3.0 | 17:59:33 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:59:33 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 357.0 | 4.8 | 17:59:33 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.5 | 6.3 | 17:59:33 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.3 | 17:59:33 | |
ASML.EAS | 720.68 | 720.92 | 24.0 | 17:59:33 | |
AVGO.NAS | 233.7 | 234.0 | 3.3 | 17:59:33 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:59:33 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:59:33 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.5 | 17:59:33 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:59:33 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:59:33 | |
BKNG.NAS | 5,125.5 | 5,136.0 | 104.6 | 17:59:33 | |
BLK.NYSE | 1,053.6 | 1,055.3 | 17.0 | 17:59:33 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:59:33 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.1 | 3.4 | 17:59:33 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.4 | 17:59:33 | |
COST.NAS | 980.4 | 981.3 | 9.0 | 17:59:33 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:59:33 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:59:33 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.2 | 17:59:33 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.5 | 17:59:33 | |
DHR.NYSE | 231.4 | 231.7 | 3.5 | 17:59:33 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 17:59:33 | |
ENEL.MIL | 6.822 | 7.010 | 187.2 | 17:59:33 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:59:33 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:59:33 | |
HSBA.LSE | 7.600 | 7.760 | 159.5 | 17:59:33 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.4 | 3.2 | 17:59:33 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:59:33 | |
INTU.NAS | 667.5 | 667.8 | 3.0 | 17:59:33 | |
ISRG.NAS | 545.6 | 546.0 | 3.4 | 17:59:33 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.4 | 17:59:33 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 3.1 | 17:59:33 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:59:33 | |
LLY.NYSE | 776.8 | 777.6 | 7.8 | 17:59:33 | |
LMT.NYSE | 487.7 | 488.6 | 9.3 | 17:59:33 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:59:33 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 17:59:33 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 17:59:33 | |
META.NAS | 623.0 | 623.3 | 3.0 | 17:59:33 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 2.7 | 17:59:33 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.3 | 17:59:33 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.3 | 2.7 | 17:59:33 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:59:33 | |
NFLX.NAS | 918.5 | 918.9 | 3.9 | 17:59:33 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.2 | 17:59:33 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:59:33 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:59:33 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:59:33 | |
PYPL.NAS | 90.1 | 90.3 | 2.2 | 17:59:33 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.5 | 2.4 | 17:59:33 | |
RACE.MIL | 416.3 | 416.6 | 3.0 | 17:59:33 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:59:33 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.9 | 17:59:33 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.4 | 17:59:33 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:59:33 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.84 | 18.8 | 17:59:33 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.1 | 17:59:33 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:59:33 | |
TSLA.NAS | 475.9 | 476.2 | 3.2 | 17:59:33 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:59:33 | |
UNH.NYSE | 500.1 | 500.5 | 4.1 | 17:59:33 | |
UNP.NYSE | 228.9 | 229.2 | 3.0 | 17:59:33 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.8 | 17:59:33 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.1 | 17:59:33 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:59:33 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.3 | 17:59:33 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.6 | 17:59:33 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.7 | 17:59:33 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:59:33 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:59:33 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.7 | 2.4 | 17:59:33 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.5 | 2.2 | 17:59:33 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.5 | 17:59:33 | |
SHOP.NYSE | 118.4 | 118.7 | 3.2 | 17:59:33 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:59:33 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:59:33 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.8 | 17:59:33 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:59:33 | |
META.Daily | 623.0 | 623.3 | 3.0 | 17:59:33 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.2 | 17:59:33 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:59:33 | |
NFLX.Daily | 918.5 | 918.9 | 3.9 | 17:59:33 | |
NOKIA.OMXH | 4.190 | 4.377 | 186.7 | 17:59:33 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:59:33 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.7 | 2.7 | 17:59:33 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.2 | 2.7 | 17:59:33 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 1.9 | 17:59:33 | |
NAS100.Daily | 22,111 | 22,114 | 2.8 | 17:59:33 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 17:59:33 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 17:59:33 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:59:33 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:59:33 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:59:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:59:33 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:59:33 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 17:59:33 | |
BTCUSD | 104,430 | 104,453 | 2.3 | 17:59:34 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:59:34 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.8 | 17:59:34 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 17:59:34 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.6 | 17:59:34 | |
EURZAR | 18.9277 | 18.9347 | 70.0 | 17:59:34 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:59:34 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:59:34 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.7 | 17:59:34 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.584 | 11.3 | 17:59:34 | |
GBPZAR | 22.9375 | 22.9465 | 90.0 | 17:59:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:59:34 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:59:34 | |
JPN225 | 39,459 | 39,489 | 3.0 | 17:59:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:59:34 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:59:34 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:59:34 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.573 | 11.1 | 17:59:34 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:59:34 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:59:34 | |
USDMXN | 20.154 | 20.157 | 3.3 | 17:59:34 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:59:34 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:59:34 | |
XRPUSD | 2.4719 | 2.4747 | 28.8 | 17:59:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:59:34 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:59:34 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 17:59:34 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:59:34 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:59:34 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 17:59:34 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:59:34 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 17:59:34 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:59:34 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:59:34 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.6 | 17:59:34 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 17:59:34 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.1 | 17:59:34 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:59:34 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.1 | 22.4 | 17:59:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,431.3 | 104,452.0 | 206.7 | 17:59:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,867.9 | 3,869.4 | 15.7 | 17:59:34 | |
JPN225.Daily | 39,463 | 39,485 | 2.2 | 17:59:34 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 17:59:34 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.0 | 2.6 | 17:59:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4708 | 2.4733 | 25.5 | 17:59:34 | |
LINKUSD.Daily | 27.08 | 27.15 | 7.3 | 17:59:34 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)