การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:54:04 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:54:04 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:54:04 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:54:04 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:54:04 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:04 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:04 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:54:04 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:54:04 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 17:54:04 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:54:05 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.5 | 17:54:05 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 17:54:05 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.2 | 17:54:05 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:54:05 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.5 | 17:54:05 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 17:54:05 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:54:05 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:54:05 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:54:05 | |
AUDCHF | 0.5634 | 0.5636 | 1.5 | 17:54:05 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 17:54:05 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:54:05 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:54:05 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:54:05 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.7 | 17:54:05 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:54:05 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:54:05 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 17:54:05 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:54:05 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:54:05 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:54:05 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:54:05 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:54:05 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 17:54:05 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:54:05 | |
GER40.Daily | 20,311 | 20,315 | 3.7 | 17:54:05 | |
ESP35 | 11,647 | 11,666 | 19.9 | 17:54:05 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:54:05 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 17:54:05 | |
US30.Daily | 43,865 | 43,870 | 5.1 | 17:54:05 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 17:54:05 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:54:05 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:54:05 | |
BMW.XE | 78.15 | 78.35 | 20.6 | 17:54:05 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:54:05 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:54:05 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:54:05 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:54:05 | |
MC.EPA | 637.5 | 637.6 | 1.6 | 17:54:05 | |
MRK.XE | 139.996 | 140.154 | 157.5 | 17:54:05 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.2 | 17:54:05 | |
OR.EPA | 343.0 | 343.2 | 1.7 | 17:54:05 | |
SAN.BM | 4.441 | 4.628 | 186.2 | 17:54:05 | |
SIE.XE | 194.31 | 194.53 | 22.6 | 17:54:05 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:54:05 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:54:05 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 17:54:05 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:54:05 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.2 | 17:54:05 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:54:05 | |
BA.NYSE | 175.8 | 176.1 | 3.4 | 17:54:05 | |
BBVA.BM | 9.511 | 9.699 | 187.2 | 17:54:05 | |
BNP.EPA | 58.59 | 58.78 | 19.6 | 17:54:05 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 17:54:05 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:54:05 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:54:05 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.2 | 17:54:05 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 17:54:05 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.1 | 17:54:05 | |
GS.NYSE | 577.9 | 578.4 | 4.8 | 17:54:05 | |
HD.NYSE | 409.5 | 410.0 | 4.4 | 17:54:05 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.5 | 2.5 | 17:54:05 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.006 | 186.2 | 17:54:05 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:54:05 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 17:54:05 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.6 | 17:54:05 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.7 | 17:54:05 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.3 | 17:54:05 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.9 | 2.4 | 17:54:05 | |
RMS.EPA | 2,312.14 | 2,312.38 | 24.0 | 17:54:05 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:54:05 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:54:05 | |
UCG.MIL | 38.85 | 39.04 | 19.1 | 17:54:05 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:54:05 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.58 | 18.8 | 17:54:05 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:54:05 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 17:54:05 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.1 | 17:54:05 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:54:05 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.4 | 8.1 | 17:54:05 | |
AMZN.NAS | 231.1 | 231.3 | 2.4 | 17:54:05 | |
ASML.EAS | 721.06 | 721.24 | 17.5 | 17:54:05 | |
AVGO.NAS | 233.6 | 233.9 | 3.2 | 17:54:05 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:54:05 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:54:05 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.751 | 158.0 | 17:54:05 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:54:05 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:54:05 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:54:05 | |
BLK.NYSE | 1,053.3 | 1,055.3 | 20.3 | 17:54:05 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:54:05 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.4 | 3.4 | 17:54:05 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.6 | 17:54:05 | |
COST.NAS | 981.0 | 981.9 | 9.0 | 17:54:05 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:54:05 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:54:05 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.1 | 17:54:05 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.3 | 17:54:05 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.0 | 17:54:05 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.2 | 17:54:05 | |
ENEL.MIL | 6.826 | 7.014 | 187.2 | 17:54:05 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:54:05 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:54:05 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.763 | 159.5 | 17:54:05 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:54:05 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:54:05 | |
INTU.NAS | 667.7 | 668.0 | 3.0 | 17:54:05 | |
ISRG.NAS | 546.6 | 547.0 | 3.4 | 17:54:05 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.6 | 17:54:05 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.4 | 2.7 | 17:54:05 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:54:05 | |
LLY.NYSE | 776.8 | 777.4 | 6.7 | 17:54:05 | |
LMT.NYSE | 487.9 | 488.9 | 9.3 | 17:54:05 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.6 | 17:54:05 | |
MCD.NYSE | 298.7 | 299.1 | 3.3 | 17:54:05 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:54:05 | |
META.NAS | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:54:05 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.9 | 17:54:05 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.3 | 17:54:05 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.3 | 3.0 | 17:54:05 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:54:05 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:54:05 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 17:54:05 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 17:54:05 | |
NVDA.NAS | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 17:54:05 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:54:05 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:54:05 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 3.0 | 17:54:05 | |
RACE.MIL | 416.2 | 416.5 | 3.0 | 17:54:05 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:54:05 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:54:05 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.3 | 17:54:05 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:54:05 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:54:05 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:54:05 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:54:05 | |
TSLA.NAS | 477.0 | 477.4 | 4.6 | 17:54:05 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:54:05 | |
UNH.NYSE | 500.9 | 501.5 | 6.4 | 17:54:05 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:54:05 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.0 | 17:54:05 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 17:54:05 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:54:05 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.3 | 17:54:05 | |
ABBV.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.7 | 17:54:05 | |
AMD.Daily | 125.0 | 125.2 | 1.7 | 17:54:05 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:54:05 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:54:05 | |
GOOGL.NAS | 195.8 | 196.0 | 2.2 | 17:54:05 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.4 | 17:54:05 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.3 | 17:54:05 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 2.8 | 17:54:05 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:54:05 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:54:05 | |
AMZN.Daily | 231.1 | 231.3 | 1.9 | 17:54:05 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:54:05 | |
META.Daily | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:54:05 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.3 | 2.5 | 17:54:05 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:54:05 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:54:05 | |
NOKIA.OMXH | 4.194 | 4.381 | 186.7 | 17:54:05 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 17:54:05 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.3 | 17:54:05 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.1 | 17:54:05 | |
GOOGL.Daily | 195.8 | 196.0 | 1.7 | 17:54:05 | |
NAS100.Daily | 22,112 | 22,115 | 2.8 | 17:54:05 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 17:54:05 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 17:54:05 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:54:05 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:54:05 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:54:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:05 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 17:54:05 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.6 | 17:54:05 | |
BTCUSD | 104,446 | 104,468 | 2.3 | 17:54:05 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:54:05 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.4 | 17:54:05 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.0 | 17:54:05 | |
EURMXN | 21.087 | 21.091 | 3.8 | 17:54:05 | |
EURZAR | 18.9283 | 18.9353 | 70.0 | 17:54:05 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:54:05 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:54:05 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.3 | 17:54:05 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 8.9 | 17:54:05 | |
GBPZAR | 22.9368 | 22.9458 | 90.0 | 17:54:05 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:05 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:54:05 | |
JPN225 | 39,454 | 39,486 | 3.2 | 17:54:05 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:54:05 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:54:05 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:54:05 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:54:05 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:54:05 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 17:54:05 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.9 | 17:54:05 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0807 | 69.1 | 17:54:05 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:05 | |
XRPUSD | 2.4730 | 2.4757 | 27.8 | 17:54:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 17:54:05 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:54:05 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:54:05 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:54:05 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:54:05 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:54:05 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:54:05 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:54:05 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 17:54:05 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:54:05 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:54:05 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:54:05 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.1 | 17:54:05 | |
AAPL.Daily | 253.6 | 253.7 | 1.7 | 17:54:05 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.2 | 22.4 | 17:54:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,446.6 | 104,467.3 | 206.5 | 17:54:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,867.5 | 3,869.3 | 18.4 | 17:54:05 | |
JPN225.Daily | 39,458 | 39,482 | 2.4 | 17:54:05 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 17:54:05 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 17:54:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4718 | 2.4738 | 20.2 | 17:54:05 | |
LINKUSD.Daily | 27.08 | 27.15 | 7.3 | 17:54:05 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)