การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:37:26 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:37:26 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:37:26 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 17:37:26 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:37:26 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:37:26 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4322 | 1.9 | 17:37:26 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:26 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:37:26 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:37:26 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:37:26 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 17:37:26 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 17:37:26 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 17:37:26 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:37:26 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0108 | 2.6 | 17:37:26 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.5 | 17:37:26 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:37:26 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.4 | 17:37:26 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:37:26 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:37:26 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:37:26 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:37:26 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:37:26 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:26 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.7 | 17:37:26 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 17:37:26 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:37:26 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:37:26 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:37:26 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:37:26 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:37:26 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 17:37:26 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 17:37:26 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:37:26 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:37:26 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:37:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:26 | |
BCHUSD | 514.5 | 517.0 | 24.4 | 17:37:26 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:37:26 | |
BTCUSD | 104,174 | 104,196 | 2.2 | 17:37:26 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 17:37:26 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.6 | 17:37:26 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 2.0 | 17:37:26 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.6 | 17:37:26 | |
EURZAR | 18.9543 | 18.9613 | 70.0 | 17:37:26 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:37:26 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:37:26 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.3 | 17:37:26 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.566 | 10.4 | 17:37:26 | |
GBPZAR | 22.9515 | 22.9605 | 90.0 | 17:37:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:37:26 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 17:37:26 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:37:26 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:37:26 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:37:26 | |
SUIUSD | 4.542 | 4.553 | 11.1 | 17:37:26 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:37:26 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 17:37:26 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 5.1 | 17:37:26 | |
USDZAR | 18.0754 | 18.0819 | 65.0 | 17:37:26 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:37:26 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:37:26 | |
XRPUSD | 2.4670 | 2.4697 | 27.8 | 17:37:26 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:37:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:37:26 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:37:26 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 17:37:26 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:37:26 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:37:26 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 17:37:26 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:37:26 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 17:37:26 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:37:26 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:37:26 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 17:37:26 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 17:37:26 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)