การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:25 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:51:25 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:51:25 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 17:51:25 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:25 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:25 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:25 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:25 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:51:25 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:51:25 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:51:25 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.6 | 17:51:25 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.4 | 17:51:25 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.2 | 17:51:25 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.8 | 17:51:25 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:51:25 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:51:25 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.3 | 17:51:25 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:51:25 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:25 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:25 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 17:51:25 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:51:25 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:25 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:25 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:51:25 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:25 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:51:25 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.3 | 17:51:25 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:51:25 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:51:25 | |
GER40 | 20,319 | 20,324 | 4.4 | 17:51:25 | |
NAS100 | 22,129 | 22,132 | 3.2 | 17:51:25 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:51:25 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:51:25 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:51:25 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:51:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:25 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:51:25 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.7 | 17:51:25 | |
BTCUSD | 104,483 | 104,505 | 2.2 | 17:51:25 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:51:25 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.8 | 17:51:25 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.1 | 17:51:25 | |
EURMXN | 21.091 | 21.095 | 3.6 | 17:51:25 | |
EURZAR | 18.9287 | 18.9357 | 70.0 | 17:51:25 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:51:25 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:25 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 17:51:25 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.563 | 8.9 | 17:51:25 | |
GBPZAR | 22.9356 | 22.9446 | 90.0 | 17:51:25 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:25 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 17:51:25 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:51:25 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:51:25 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:51:25 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:51:25 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:51:25 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:51:25 | |
USDMXN | 20.135 | 20.140 | 4.7 | 17:51:25 | |
USDZAR | 18.0712 | 18.0783 | 71.2 | 17:51:25 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:25 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:51:25 | |
XRPUSD | 2.4678 | 2.4705 | 27.8 | 17:51:25 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:25 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:51:25 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:51:25 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:25 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:25 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:51:25 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:51:25 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:25 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.3 | 17:51:25 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:25 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:51:25 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:51:25 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 17:51:25 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)