การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:01 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.2 | 17:55:01 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:55:01 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:55:01 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:55:01 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:55:01 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 17:55:01 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 17:55:01 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 1.8 | 17:55:01 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9350 | 2.0 | 17:55:01 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:55:01 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.4 | 17:55:01 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.3 | 17:55:01 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 17:55:01 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.8 | 17:55:01 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:55:01 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.8 | 17:55:01 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.2 | 17:55:01 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.51 | 2.5 | 17:55:01 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:55:01 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:01 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:01 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.6 | 17:55:01 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:55:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:01 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.6 | 17:55:01 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:55:01 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 17:55:01 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.3 | 17:55:01 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:55:01 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:01 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:01 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 17:55:01 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:55:01 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:55:01 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:55:01 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:55:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:01 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 17:55:01 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.6 | 17:55:01 | |
BTCUSD | 104,361 | 104,383 | 2.2 | 17:55:01 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:55:01 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.8 | 17:55:01 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 2.0 | 17:55:01 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 4.6 | 17:55:01 | |
EURZAR | 18.9312 | 18.9382 | 70.0 | 17:55:01 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:55:01 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:01 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:55:01 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 9.8 | 17:55:01 | |
GBPZAR | 22.9364 | 22.9454 | 90.0 | 17:55:01 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:55:01 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 17:55:01 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:55:01 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:55:01 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:55:01 | |
SUIUSD | 4.549 | 4.560 | 11.1 | 17:55:01 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:55:01 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:55:01 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 3.5 | 17:55:01 | |
USDZAR | 18.0763 | 18.0828 | 65.0 | 17:55:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:55:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:01 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4716 | 28.8 | 17:55:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:01 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:55:01 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 17:55:01 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:55:01 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:55:01 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:55:01 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:55:01 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.3 | 17:55:01 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:55:01 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:55:01 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:55:01 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.3 | 17:55:01 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)