การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:08:00 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:08:00 | |
USDJPY | 154.06 | 154.09 | 2.3 | 18:08:00 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:08:00 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:00 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:08:00 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:08:00 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:08:00 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:08:00 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:08:00 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:08:00 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.4 | 18:08:00 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.5000 | 2.2 | 18:08:00 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:08:00 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:08:00 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 18:08:00 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 18:08:00 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:08:00 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:08:00 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:08:00 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 18:08:00 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:08:00 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:08:00 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:08:00 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:08:00 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:08:00 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:08:00 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 18:08:00 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:08:00 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:08:00 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:08:00 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 18:08:00 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 18:08:00 | |
US30 | 43,818 | 43,824 | 5.3 | 18:08:00 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:08:00 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:08:00 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:08:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:00 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 18:08:00 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.8 | 18:08:00 | |
BTCUSD | 104,296 | 104,318 | 2.2 | 18:08:00 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:08:00 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.7 | 18:08:00 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 18:08:00 | |
EURMXN | 21.083 | 21.089 | 5.6 | 18:08:00 | |
EURZAR | 18.9246 | 18.9316 | 70.8 | 18:08:00 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:08:00 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:08:00 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:08:00 | |
GBPMXN | 25.541 | 25.552 | 10.8 | 18:08:00 | |
GBPZAR | 22.9278 | 22.9368 | 90.0 | 18:08:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:08:00 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:08:00 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:08:00 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:08:00 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:08:00 | |
SUIUSD | 4.596 | 4.607 | 11.1 | 18:08:00 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:08:00 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:08:00 | |
USDMXN | 20.137 | 20.141 | 4.2 | 18:08:00 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0806 | 65.0 | 18:08:00 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:08:00 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:08:00 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4777 | 27.8 | 18:08:00 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:08:00 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:08:00 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:08:00 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:08:00 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:08:00 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:08:00 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:08:00 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:08:00 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:08:00 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:08:00 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 18:08:00 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 18:08:00 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 18:08:00 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)