การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:52 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:51:52 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:51:52 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:51:52 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:52 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:52 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:52 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:51:52 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:51:52 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9361 | 2.3 | 17:51:52 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:51:52 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.5 | 17:51:52 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.5 | 17:51:52 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.1 | 17:51:52 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:51:52 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.5 | 17:51:52 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.5 | 17:51:52 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.4 | 17:51:52 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:51:52 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:52 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:51:52 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.6 | 17:51:52 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:52 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:52 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:51:52 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.5 | 17:51:52 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:51:52 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:52 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:51:52 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:51:52 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:51:52 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:51:52 | |
NAS100 | 22,122 | 22,126 | 3.1 | 17:51:52 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:51:52 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:51:52 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:51:52 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:51:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:52 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 17:51:52 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.6 | 17:51:52 | |
BTCUSD | 104,539 | 104,561 | 2.2 | 17:51:52 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:51:52 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.7 | 17:51:52 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.6 | 17:51:52 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 5.6 | 17:51:52 | |
EURZAR | 18.9292 | 18.9362 | 70.0 | 17:51:52 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:51:52 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:51:52 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.0 | 17:51:52 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.562 | 10.2 | 17:51:52 | |
GBPZAR | 22.9337 | 22.9427 | 90.0 | 17:51:52 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:51:52 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 17:51:52 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:52 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:52 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:51:52 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:51:52 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:51:52 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 17:51:52 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.0 | 17:51:52 | |
USDZAR | 18.0705 | 18.0778 | 73.6 | 17:51:52 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:52 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:51:52 | |
XRPUSD | 2.4715 | 2.4742 | 27.8 | 17:51:52 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:52 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:52 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:51:52 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:52 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:52 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:51:52 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:51:52 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:51:52 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.2 | 17:51:52 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:52 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:51:52 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:52 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:51:52 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)