การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0478 | 0.8 | 18:23:30 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:30 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:23:30 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:23:30 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:23:30 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:23:30 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:23:30 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:23:30 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:23:30 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:23:30 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.3 | 18:23:30 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.2 | 18:23:30 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:23:30 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:23:30 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 18:23:30 | |
GBPAUD | 2.0134 | 2.0136 | 2.6 | 18:23:30 | |
GBPNZD | 2.2191 | 2.2193 | 2.5 | 18:23:30 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8183 | 2.1 | 18:23:30 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:23:30 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:23:30 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:30 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:23:30 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.6 | 18:23:30 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:23:30 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:30 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:23:30 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:23:30 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:23:30 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.2 | 18:23:30 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 18:23:30 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:30 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:23:30 | |
NAS100 | 22,044 | 22,047 | 3.2 | 18:23:30 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 18:23:30 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 18:23:30 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:23:30 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 18:23:30 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:23:30 | |
BCHUSD | 511.4 | 513.8 | 24.4 | 18:23:30 | |
BNBUSD | 709.6 | 710.8 | 12.6 | 18:23:30 | |
BTCUSD | 103,461 | 103,484 | 2.3 | 18:23:30 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 18:23:30 | |
ETCUSD | 31.19 | 31.26 | 6.8 | 18:23:30 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,838 | 1.6 | 18:23:30 | |
EURMXN | 21.129 | 21.135 | 5.6 | 18:23:30 | |
EURZAR | 18.9451 | 18.9521 | 70.0 | 18:23:30 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 18:23:30 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:30 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:23:30 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.606 | 11.3 | 18:23:30 | |
GBPZAR | 22.9508 | 22.9598 | 90.0 | 18:23:30 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:23:30 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 18:23:30 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 18:23:30 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 18:23:30 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 18:23:30 | |
SUIUSD | 4.531 | 4.542 | 11.1 | 18:23:30 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 18:23:30 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.50 | 5.4 | 18:23:30 | |
USDMXN | 20.166 | 20.171 | 4.4 | 18:23:30 | |
USDZAR | 18.0803 | 18.0869 | 66.3 | 18:23:30 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:23:30 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:23:30 | |
XRPUSD | 2.4233 | 2.4260 | 27.8 | 18:23:30 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:30 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:23:30 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.4 | 18:23:30 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:23:30 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.394 | 6.4 | 18:23:30 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 18:23:30 | |
AVAXUSD | 45.84 | 46.05 | 20.7 | 18:23:30 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 18:23:30 | |
DOGEUSD | 0.3810 | 0.3816 | 5.1 | 18:23:30 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:30 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:23:30 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:23:30 | |
NEARUSD | 6.02 | 6.13 | 10.4 | 18:23:30 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)