การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:03 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:03 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:03 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 18:20:03 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:03 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:03 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:20:03 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:03 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:03 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:20:03 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:20:03 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:20:03 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:03 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 18:20:03 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:20:03 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:20:03 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:03 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:20:03 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:20:03 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:20:03 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:03 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:03 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:20:03 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:20:03 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:03 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:03 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:03 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:03 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:20:03 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:20:03 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:03 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 4.4 | 18:20:03 | |
NAS100 | 22,048 | 22,051 | 3.2 | 18:20:03 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 18:20:03 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 18:20:03 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:20:03 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:20:03 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:20:03 | |
BCHUSD | 513.2 | 515.6 | 24.4 | 18:20:03 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.6 | 18:20:03 | |
BTCUSD | 103,538 | 103,563 | 2.4 | 18:20:03 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 18:20:03 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.35 | 6.7 | 18:20:03 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 2.5 | 18:20:03 | |
EURMXN | 21.112 | 21.118 | 5.3 | 18:20:03 | |
EURZAR | 18.9437 | 18.9507 | 70.0 | 18:20:03 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:20:03 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:03 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.8 | 18:20:03 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 11.0 | 18:20:03 | |
GBPZAR | 22.9421 | 22.9511 | 90.0 | 18:20:03 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:03 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.4 | 18:20:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:03 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 18:20:03 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.7 | 2.9 | 18:20:03 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 18:20:03 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 18:20:03 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 18:20:03 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.8 | 18:20:03 | |
USDZAR | 18.0760 | 18.0828 | 67.7 | 18:20:03 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:20:03 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:20:03 | |
XRPUSD | 2.4405 | 2.4432 | 27.8 | 18:20:03 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:20:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:20:03 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 18:20:03 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:20:03 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:20:03 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.2 | 18:20:03 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 18:20:03 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:20:03 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3823 | 5.2 | 18:20:03 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 18:20:03 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:20:03 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:20:03 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:20:03 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)