การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:12:23 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:12:23 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.2 | 18:12:23 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:12:23 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:12:23 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:12:23 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:12:23 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:23 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:12:23 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:23 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:12:23 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:12:23 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 18:12:23 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:12:23 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:12:23 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:12:23 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.7 | 18:12:23 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:12:23 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:12:23 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.13 | 2.1 | 18:12:23 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:12:23 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:12:23 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.5 | 18:12:23 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:23 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:23 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.8 | 18:12:23 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:12:23 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:23 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.1 | 18:12:23 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:12:23 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:12:23 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:12:23 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:12:23 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:12:23 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:12:23 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:12:23 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:12:23 | |
ESP35 | 11,617 | 11,636 | 19.9 | 18:12:23 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:12:23 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:12:23 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:12:23 | |
NVDA.Daily | 136.2 | 136.4 | 1.7 | 18:12:23 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.8 | 3.5 | 18:12:23 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:12:23 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:12:23 | |
LTCUSD.Daily | 117.1 | 117.4 | 3.5 | 18:12:23 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 18:12:23 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 18:12:23 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:12:23 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:12:23 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:12:23 | |
BTCUSD.Daily | 104,047 | 104,066 | 1.9 | 18:12:23 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.4 | 18:12:23 | |
XRPUSD.Daily | 2.4681 | 2.4707 | 26.3 | 18:12:23 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:12:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:23 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:12:23 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 18:12:23 | |
BTCUSD | 104,046 | 104,068 | 2.2 | 18:12:23 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:23 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.5 | 18:12:23 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 18:12:23 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.5 | 18:12:23 | |
EURZAR | 18.9270 | 18.9340 | 70.0 | 18:12:23 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:12:23 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.227 | 10.3 | 18:12:23 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:12:23 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.579 | 9.1 | 18:12:23 | |
GBPZAR | 22.9275 | 22.9365 | 90.0 | 18:12:23 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:23 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:12:23 | |
JPN225 | 39,414 | 39,445 | 3.1 | 18:12:23 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:12:23 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 18:12:23 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 18:12:23 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:12:23 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:12:23 | |
USDMXN | 20.156 | 20.160 | 3.3 | 18:12:23 | |
USDZAR | 18.0720 | 18.0786 | 65.6 | 18:12:23 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:12:23 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4720 | 27.8 | 18:12:23 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:23 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:23 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 18:12:23 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:12:23 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:12:23 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.49 | 19.0 | 18:12:23 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:12:23 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3850 | 5.2 | 18:12:23 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:12:23 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:12:23 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:12:23 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:12:23 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)