การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:56 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.2 | 18:07:56 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:07:56 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:56 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.4 | 18:07:56 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:56 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:07:56 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:07:56 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 1.9 | 18:07:56 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:56 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:07:56 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 18:07:56 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.3 | 18:07:56 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:07:56 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:07:56 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:07:56 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.9 | 18:07:56 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 18:07:56 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:07:56 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:07:56 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:56 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:56 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:56 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:56 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:56 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:56 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:07:56 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:56 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.1 | 18:07:56 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:56 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:56 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:07:56 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:56 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:07:56 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:07:56 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 18:07:56 | |
ESP35 | 11,620 | 11,639 | 19.4 | 18:07:56 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:07:56 | |
US30 | 43,814 | 43,820 | 5.3 | 18:07:56 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 18:07:56 | |
NVDA.Daily | 136.5 | 136.6 | 1.7 | 18:07:56 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.8 | 3.5 | 18:07:56 | |
US30.Daily | 43,815 | 43,820 | 5.1 | 18:07:56 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:07:56 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 18:07:56 | |
NAS100.Daily | 22,120 | 22,123 | 2.8 | 18:07:56 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 18:07:56 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 18:07:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 18:07:56 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 18:07:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,295 | 104,315 | 2.0 | 18:07:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,863 | 1.6 | 18:07:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4730 | 2.4753 | 22.7 | 18:07:56 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:07:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:56 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:07:56 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 18:07:56 | |
BTCUSD | 104,294 | 104,316 | 2.2 | 18:07:56 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:56 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.7 | 18:07:56 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 18:07:56 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.2 | 18:07:56 | |
EURZAR | 18.9287 | 18.9358 | 70.9 | 18:07:56 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:56 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 18:07:56 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:07:56 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.552 | 10.3 | 18:07:56 | |
GBPZAR | 22.9332 | 22.9422 | 90.0 | 18:07:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:07:56 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:07:56 | |
JPN225 | 39,429 | 39,461 | 3.2 | 18:07:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:56 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:07:56 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:07:56 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:07:56 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:07:56 | |
USDMXN | 20.135 | 20.139 | 4.3 | 18:07:56 | |
USDZAR | 18.0764 | 18.0829 | 65.0 | 18:07:56 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:56 | |
XRPUSD | 2.4741 | 2.4769 | 28.7 | 18:07:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:07:56 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:07:56 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:07:56 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:56 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 18:07:56 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:07:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:56 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.3 | 18:07:56 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.8 | 18:07:56 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:07:56 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:56 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:07:56 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)