การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:16:14 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:16:14 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:16:14 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:16:14 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.4 | 18:16:14 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:14 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:16:14 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:14 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:16:14 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:14 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:16:14 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:16:14 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:16:14 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.2 | 18:16:14 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:14 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:16:14 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 18:16:14 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.0 | 18:16:14 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:16:14 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:16:14 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:14 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:16:14 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:14 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:14 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:16:14 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:16:14 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:14 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.23 | 2.7 | 18:16:14 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:16:14 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:14 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:16:14 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:16:14 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:16:14 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:16:14 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:16:14 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.4 | 18:16:14 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:16:14 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 18:16:14 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 18:16:14 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 18:16:14 | |
TSLA.Daily | 474.3 | 474.6 | 3.2 | 18:16:14 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 18:16:14 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:16:14 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:16:14 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 18:16:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:16:14 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 18:16:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.7 | 18:16:14 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 18:16:14 | |
BTCUSD.Daily | 103,720 | 103,740 | 2.0 | 18:16:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,846 | 3,847 | 1.3 | 18:16:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4445 | 2.4476 | 31.7 | 18:16:14 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 18:16:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:14 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:16:14 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.7 | 18:16:14 | |
BTCUSD | 103,719 | 103,741 | 2.2 | 18:16:14 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:16:14 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.6 | 18:16:14 | |
ETHUSD | 3,845 | 3,847 | 1.7 | 18:16:14 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.3 | 18:16:14 | |
EURZAR | 18.9346 | 18.9416 | 70.0 | 18:16:14 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:14 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 18:16:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:16:14 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 11.0 | 18:16:14 | |
GBPZAR | 22.9288 | 22.9378 | 90.0 | 18:16:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:16:14 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:16:14 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:16:14 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:16:14 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:16:14 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:16:14 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2723 | 2.7 | 18:16:14 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 18:16:14 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.9 | 18:16:14 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0806 | 65.7 | 18:16:14 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:14 | |
XRPUSD | 2.4459 | 2.4486 | 27.8 | 18:16:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:14 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:16:14 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:16:14 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:16:14 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:16:14 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.31 | 19.0 | 18:16:14 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:16:14 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.1 | 18:16:14 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 18:16:14 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:16:14 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 18:16:14 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.6 | 18:16:14 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)