การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:48 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:21:48 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.2 | 18:21:48 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:48 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:48 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.7 | 18:21:48 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:48 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:48 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:48 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:21:48 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:21:48 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:21:48 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:21:48 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.1 | 18:21:48 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:21:48 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:21:48 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:48 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:21:48 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:21:48 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:21:48 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:48 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:21:48 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:48 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:48 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:48 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:21:48 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:48 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:48 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.8 | 18:21:48 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 18:21:48 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:48 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:21:48 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:48 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:21:48 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.5 | 18:21:48 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:21:48 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 18:21:48 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:21:48 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.8 | 18:21:48 | |
NAS100 | 22,039 | 22,043 | 3.2 | 18:21:48 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:21:48 | |
TSLA.Daily | 474.7 | 474.9 | 2.9 | 18:21:48 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.6 | 18:21:48 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 515 | 0.2 | 18:21:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 18:21:48 | |
NAS100.Daily | 22,040 | 22,042 | 2.8 | 18:21:48 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 18:21:48 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.5 | 18:21:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:21:48 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 18:21:48 | |
BTCUSD.Daily | 103,446 | 103,466 | 2.0 | 18:21:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,837 | 3,839 | 1.4 | 18:21:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4342 | 2.4352 | 10.3 | 18:21:48 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 18:21:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:48 | |
BCHUSD | 512 | 515 | 0.2 | 18:21:48 | |
BNBUSD | 710.6 | 711.9 | 12.7 | 18:21:48 | |
BTCUSD | 103,445 | 103,467 | 2.2 | 18:21:48 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:21:48 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.32 | 6.6 | 18:21:48 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.6 | 18:21:48 | |
EURMXN | 21.117 | 21.123 | 5.4 | 18:21:48 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 18:21:48 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:48 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.6 | 18:21:48 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:21:48 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.588 | 11.9 | 18:21:48 | |
GBPZAR | 22.9482 | 22.9572 | 90.0 | 18:21:48 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:48 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 18:21:48 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 18:21:48 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:21:48 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:21:48 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:21:48 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 18:21:48 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:21:48 | |
USDMXN | 20.154 | 20.160 | 5.2 | 18:21:48 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0881 | 65.0 | 18:21:48 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:21:48 | |
XRPUSD | 2.4354 | 2.4381 | 27.8 | 18:21:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:21:48 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 18:21:48 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:21:48 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:21:48 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.1 | 18:21:48 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 18:21:48 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:48 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3822 | 5.3 | 18:21:48 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:48 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:21:48 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:21:48 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.1 | 18:21:48 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)