การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:47:33 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:47:33 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.2 | 17:47:33 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:33 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:33 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:33 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:33 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:47:33 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:33 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:47:33 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.3 | 17:47:33 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 17:47:33 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:47:33 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.62 | 2.3 | 17:47:33 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:47:33 | |
GBPAUD | 2.0120 | 2.0122 | 2.6 | 17:47:33 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.6 | 17:47:33 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8189 | 2.2 | 17:47:33 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 17:47:33 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:33 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:47:33 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:47:33 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9040 | 2.7 | 17:47:33 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:33 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:33 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 17:47:33 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:47:33 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:33 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:47:33 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:47:33 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:33 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:47:33 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:47:33 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:47:33 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:47:33 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:47:33 | |
ESP35 | 11,647 | 11,666 | 19.9 | 17:47:33 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:47:33 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:47:33 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 17:47:33 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:47:33 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.3 | 3.9 | 17:47:33 | |
US30.Daily | 43,861 | 43,866 | 5.1 | 17:47:33 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:47:33 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 17:47:33 | |
NAS100.Daily | 22,115 | 22,118 | 2.5 | 17:47:33 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 17:47:33 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 17:47:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:47:33 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 17:47:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,334 | 104,355 | 2.1 | 17:47:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.6 | 17:47:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4661 | 2.4681 | 19.9 | 17:47:33 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 17:47:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:33 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 17:47:33 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 17:47:33 | |
BTCUSD | 104,333 | 104,356 | 2.3 | 17:47:33 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:47:33 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.8 | 17:47:33 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 17:47:33 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.7 | 17:47:33 | |
EURZAR | 18.9513 | 18.9583 | 70.0 | 17:47:33 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:33 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 9.0 | 17:47:33 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:47:33 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.580 | 11.5 | 17:47:33 | |
GBPZAR | 22.9558 | 22.9648 | 90.0 | 17:47:33 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:33 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 17:47:33 | |
JPN225 | 39,449 | 39,480 | 3.1 | 17:47:33 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:47:33 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:47:33 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:47:33 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:47:33 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 17:47:33 | |
USDMXN | 20.134 | 20.138 | 4.4 | 17:47:33 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 17:47:33 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 17:47:33 | |
XRPUSD | 2.4675 | 2.4703 | 28.7 | 17:47:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 17:47:33 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:47:33 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:47:33 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:47:33 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:33 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:47:33 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:47:33 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.3 | 17:47:33 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:33 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:47:33 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.5 | 17:47:33 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.3 | 17:47:33 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)