การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:57 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:57 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:38:57 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:57 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:57 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.7 | 17:38:57 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:57 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:57 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 1.8 | 17:38:57 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:57 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:38:57 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 17:38:57 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:38:57 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:38:57 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:38:57 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0110 | 2.6 | 17:38:57 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2178 | 2.5 | 17:38:57 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.1 | 17:38:57 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.3 | 17:38:57 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:38:57 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:38:57 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:57 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:38:57 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:38:57 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:57 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 17:38:57 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:38:57 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:57 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.29 | 3.1 | 17:38:57 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:38:57 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:57 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:38:57 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:57 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:38:57 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:38:57 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:38:57 | |
ESP35 | 11,648 | 11,667 | 19.9 | 17:38:57 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:38:57 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:38:57 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 17:38:57 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:38:57 | |
TSLA.Daily | 474.6 | 475.0 | 3.9 | 17:38:57 | |
US30.Daily | 43,868 | 43,873 | 5.1 | 17:38:57 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 17:38:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 17:38:57 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 17:38:57 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.1 | 2.6 | 17:38:57 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 17:38:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:38:57 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 17:38:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,396 | 104,416 | 2.0 | 17:38:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,864 | 1.5 | 17:38:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4786 | 2.4807 | 21.0 | 17:38:57 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:38:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:57 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 17:38:57 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 17:38:57 | |
BTCUSD | 104,395 | 104,417 | 2.2 | 17:38:57 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.25 | 6.1 | 17:38:57 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.8 | 17:38:57 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 17:38:57 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.3 | 17:38:57 | |
EURZAR | 18.9520 | 18.9593 | 73.8 | 17:38:57 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:38:57 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.1 | 17:38:57 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:38:57 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.569 | 11.9 | 17:38:57 | |
GBPZAR | 22.9503 | 22.9593 | 90.0 | 17:38:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:38:57 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:38:57 | |
JPN225 | 39,434 | 39,463 | 2.9 | 17:38:57 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:57 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:57 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:38:57 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:57 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.82 | 5.4 | 17:38:57 | |
USDMXN | 20.129 | 20.134 | 5.6 | 17:38:57 | |
USDZAR | 18.0731 | 18.0796 | 65.0 | 17:38:57 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:57 | |
XRPUSD | 2.4793 | 2.4820 | 27.8 | 17:38:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:57 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 17:38:57 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 17:38:57 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:38:57 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:38:57 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 17:38:57 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:38:57 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 17:38:57 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:57 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:38:57 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.5 | 17:38:57 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:38:57 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)