การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:41:16 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 17:41:16 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:41:16 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:41:16 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:41:16 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:41:16 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.8 | 17:41:16 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:41:16 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 1.9 | 17:41:16 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:16 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 17:41:16 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:41:16 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:41:16 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:41:16 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 2.3 | 17:41:16 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.6 | 17:41:16 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.9 | 17:41:16 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 17:41:16 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 17:41:16 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:41:16 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:41:16 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.3 | 17:41:16 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:41:16 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:16 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:16 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.8 | 17:41:16 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:41:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:41:16 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 17:41:16 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:41:16 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:41:16 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:41:16 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:41:16 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 17:41:16 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:41:16 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:41:16 | |
ESP35 | 11,641 | 11,660 | 19.9 | 17:41:16 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 4.3 | 17:41:16 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.8 | 17:41:16 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 17:41:16 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 17:41:16 | |
TSLA.Daily | 473.8 | 474.1 | 3.3 | 17:41:16 | |
US30.Daily | 43,863 | 43,868 | 5.6 | 17:41:16 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 17:41:16 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.7 | 3.5 | 17:41:16 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,103 | 2.8 | 17:41:16 | |
SOLUSD.Daily | 218.1 | 218.4 | 2.6 | 17:41:16 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 17:41:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:41:16 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 17:41:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,501 | 104,521 | 2.0 | 17:41:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 17:41:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4818 | 2.4852 | 34.2 | 17:41:16 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 17:41:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:16 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 17:41:16 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.9 | 17:41:16 | |
BTCUSD | 104,500 | 104,522 | 2.2 | 17:41:16 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 17:41:16 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.5 | 17:41:16 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.9 | 17:41:16 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.3 | 17:41:16 | |
EURZAR | 18.9502 | 18.9572 | 70.0 | 17:41:16 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:41:16 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.3 | 17:41:16 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:41:16 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.572 | 10.6 | 17:41:16 | |
GBPZAR | 22.9523 | 22.9613 | 90.0 | 17:41:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:41:16 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 17:41:16 | |
JPN225 | 39,419 | 39,450 | 3.1 | 17:41:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:41:16 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 17:41:16 | |
SOLUSD | 218.1 | 218.4 | 2.9 | 17:41:16 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 17:41:16 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.88 | 5.4 | 17:41:16 | |
USDMXN | 20.122 | 20.127 | 4.9 | 17:41:16 | |
USDZAR | 18.0663 | 18.0728 | 65.0 | 17:41:16 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:16 | |
XRPUSD | 2.4842 | 2.4870 | 28.8 | 17:41:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:41:16 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 17:41:16 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:41:16 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 17:41:16 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:41:16 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 17:41:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:41:16 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3855 | 5.1 | 17:41:16 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.8 | 17:41:16 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 17:41:16 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 17:41:16 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:41:16 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)