การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:40:46 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:40:46 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.1 | 17:40:46 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:40:46 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.4 | 17:40:46 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:40:46 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:40:46 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:46 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:40:46 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.0 | 17:40:46 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:40:46 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.1 | 17:40:46 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:40:46 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 17:40:46 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:40:46 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.6 | 17:40:46 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.5 | 17:40:46 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:40:46 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.4 | 17:40:46 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:40:46 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:46 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:40:46 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:40:46 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:40:46 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:46 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.8 | 17:40:46 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.5 | 17:40:46 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:46 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 17:40:46 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:40:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:40:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:40:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:40:46 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:40:46 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:40:46 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:40:46 | |
GER40 | 20,303 | 20,308 | 4.4 | 17:40:46 | |
ESP35 | 11,641 | 11,660 | 19.9 | 17:40:46 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:40:46 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:40:46 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 17:40:46 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:40:46 | |
TSLA.Daily | 473.6 | 474.0 | 3.7 | 17:40:46 | |
US30.Daily | 43,860 | 43,865 | 5.1 | 17:40:46 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:40:46 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 17:40:46 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 17:40:46 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.1 | 2.6 | 17:40:46 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 17:40:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:40:46 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 17:40:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,478 | 104,498 | 2.0 | 17:40:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 17:40:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4785 | 2.4816 | 30.7 | 17:40:46 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:40:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:46 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 17:40:46 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.7 | 17:40:46 | |
BTCUSD | 104,477 | 104,499 | 2.2 | 17:40:46 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 17:40:46 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 17:40:46 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.6 | 17:40:46 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.1 | 17:40:46 | |
EURZAR | 18.9506 | 18.9576 | 70.0 | 17:40:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:46 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.247 | 9.4 | 17:40:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:40:46 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.7 | 17:40:46 | |
GBPZAR | 22.9493 | 22.9583 | 90.0 | 17:40:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:46 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 17:40:46 | |
JPN225 | 39,419 | 39,451 | 3.2 | 17:40:46 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:40:46 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:46 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:40:46 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:40:46 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:40:46 | |
USDMXN | 20.119 | 20.124 | 5.2 | 17:40:46 | |
USDZAR | 18.0698 | 18.0763 | 65.0 | 17:40:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:40:46 | |
XRPUSD | 2.4804 | 2.4832 | 28.7 | 17:40:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:40:46 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:40:46 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 17:40:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:46 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:40:46 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 17:40:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:40:46 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 17:40:46 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 17:40:46 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 17:40:46 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:40:46 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:40:46 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)