การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:52:12 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:12 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:52:12 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:12 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:52:12 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:52:12 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.8 | 17:52:12 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:52:12 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:52:12 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9360 | 2.3 | 17:52:12 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:52:12 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.8 | 17:52:12 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 17:52:12 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:52:12 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:52:12 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:12 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:12 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.3 | 17:52:12 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 17:52:12 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:52:12 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:12 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.7 | 17:52:12 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.6 | 17:52:12 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:12 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:12 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.7 | 17:52:12 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 17:52:12 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:12 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 17:52:12 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 17:52:12 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:12 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:52:12 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:12 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:52:12 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:52:12 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:52:12 | |
ESP35 | 11,654 | 11,673 | 19.9 | 17:52:12 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,982 | 3.9 | 17:52:12 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:52:12 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 17:52:12 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 17:52:12 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.6 | 17:52:12 | |
US30.Daily | 43,862 | 43,867 | 5.1 | 17:52:12 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:52:12 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 17:52:12 | |
NAS100.Daily | 22,117 | 22,120 | 2.8 | 17:52:12 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 217.9 | 2.6 | 17:52:12 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 17:52:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:52:12 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 17:52:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,529 | 104,547 | 1.9 | 17:52:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.5 | 17:52:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4700 | 2.4727 | 26.9 | 17:52:12 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:52:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:12 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 17:52:12 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.6 | 17:52:12 | |
BTCUSD | 104,527 | 104,549 | 2.2 | 17:52:12 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:52:12 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.8 | 17:52:12 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:52:12 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.3 | 17:52:12 | |
EURZAR | 18.9299 | 18.9369 | 70.0 | 17:52:12 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:12 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.0 | 17:52:12 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:52:12 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 9.4 | 17:52:12 | |
GBPZAR | 22.9374 | 22.9464 | 90.0 | 17:52:12 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:12 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:52:12 | |
JPN225 | 39,459 | 39,489 | 3.0 | 17:52:12 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:52:12 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:52:12 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:52:12 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:52:12 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:52:12 | |
USDMXN | 20.140 | 20.144 | 4.2 | 17:52:12 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0808 | 65.0 | 17:52:12 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:12 | |
XRPUSD | 2.4715 | 2.4742 | 27.8 | 17:52:12 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:12 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:52:12 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:52:12 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:52:12 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:52:12 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:52:12 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:52:12 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 17:52:12 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:52:12 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:52:12 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:52:12 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:52:12 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)