การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:33 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:33 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.2 | 18:20:33 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:20:33 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:33 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:33 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 18:20:33 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:33 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:33 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:20:33 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:20:33 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8318 | 2.9 | 18:20:33 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:20:33 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:20:33 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:20:33 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:33 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:33 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:33 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:20:33 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:33 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:33 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:20:33 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:33 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:20:33 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:33 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:33 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:33 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:33 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 18:20:33 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 18:20:33 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:20:33 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:20:33 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:33 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:20:33 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:20:33 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:33 | |
ESP35 | 11,615 | 11,633 | 18.9 | 18:20:33 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:20:33 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 18:20:33 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:20:33 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:20:33 | |
TSLA.Daily | 473.7 | 474.1 | 3.7 | 18:20:33 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 18:20:33 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 18:20:33 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 18:20:33 | |
NAS100.Daily | 22,041 | 22,044 | 2.8 | 18:20:33 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.8 | 2.6 | 18:20:33 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.6 | 18:20:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:20:33 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.8 | 18:20:33 | |
BTCUSD.Daily | 103,585 | 103,605 | 2.0 | 18:20:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,841 | 3,843 | 1.7 | 18:20:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4402 | 2.4424 | 21.6 | 18:20:33 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:20:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:33 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 18:20:33 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.7 | 12.6 | 18:20:33 | |
BTCUSD | 103,584 | 103,606 | 2.2 | 18:20:33 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.21 | 6.1 | 18:20:33 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.38 | 6.7 | 18:20:33 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.8 | 18:20:33 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.5 | 18:20:33 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9508 | 70.0 | 18:20:33 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:33 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.8 | 18:20:33 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:20:33 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.579 | 11.2 | 18:20:33 | |
GBPZAR | 22.9423 | 22.9513 | 90.0 | 18:20:33 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:33 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.5 | 18:20:33 | |
JPN225 | 39,354 | 39,385 | 3.1 | 18:20:33 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:33 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:33 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.8 | 2.9 | 18:20:33 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:20:33 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.57 | 5.4 | 18:20:33 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.4 | 18:20:33 | |
USDZAR | 18.0761 | 18.0826 | 65.0 | 18:20:33 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:20:33 | |
XRPUSD | 2.4407 | 2.4436 | 29.5 | 18:20:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:33 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:20:33 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 18:20:33 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:20:33 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:20:33 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 18:20:33 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:20:33 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.3 | 18:20:33 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:20:33 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:20:33 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:20:33 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:20:33 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)