การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:09 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:09 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:09 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:20:09 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.4 | 18:20:09 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 18:20:09 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 18:20:09 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:09 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:09 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 18:20:09 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:20:09 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:20:09 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:09 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:20:09 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:20:09 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:20:09 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:09 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:09 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:20:09 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:09 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:09 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:09 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:09 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:20:09 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:09 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:09 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:09 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:09 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 18:20:09 | |
XAUUSD | 2,639.2 | 2,639.5 | 3.0 | 18:20:09 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:20:09 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:20:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:20:09 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:09 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:20:09 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:20:09 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:20:09 | |
ESP35 | 11,615 | 11,634 | 19.9 | 18:20:09 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:20:09 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 18:20:09 | |
NAS100 | 22,044 | 22,047 | 3.2 | 18:20:09 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:20:09 | |
TSLA.Daily | 473.9 | 474.2 | 3.2 | 18:20:09 | |
US30.Daily | 43,755 | 43,760 | 5.1 | 18:20:09 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 18:20:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 18:20:09 | |
NAS100.Daily | 22,044 | 22,047 | 2.8 | 18:20:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 18:20:09 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.5 | 18:20:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:20:09 | |
SPX500 | 6,080 | 6,081 | 1.7 | 18:20:09 | |
BTCUSD.Daily | 103,567 | 103,588 | 2.0 | 18:20:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,841 | 3,842 | 1.6 | 18:20:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4430 | 2.4460 | 29.6 | 18:20:09 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:20:09 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:20:09 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 18:20:09 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.6 | 12.6 | 18:20:09 | |
BTCUSD | 103,566 | 103,589 | 2.2 | 18:20:09 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:20:09 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.38 | 6.7 | 18:20:09 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.8 | 18:20:09 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.2 | 18:20:09 | |
EURZAR | 18.9433 | 18.9503 | 70.0 | 18:20:09 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:09 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.8 | 18:20:09 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:20:09 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.7 | 18:20:09 | |
GBPZAR | 22.9425 | 22.9515 | 90.0 | 18:20:09 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:09 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 18:20:09 | |
JPN225 | 39,357 | 39,388 | 3.1 | 18:20:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:09 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:09 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:09 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:20:09 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 18:20:09 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.0 | 18:20:09 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0826 | 69.9 | 18:20:09 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:20:09 | |
XRPUSD | 2.4441 | 2.4469 | 28.6 | 18:20:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:20:09 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 18:20:09 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:20:09 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:20:09 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:20:09 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 18:20:09 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:20:09 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.3 | 18:20:09 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:20:09 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 18:20:09 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:20:09 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:20:09 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)