การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:46:08 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 17:46:08 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.1 | 17:46:08 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:46:08 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6314 | 1.5 | 17:46:08 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:46:08 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:46:08 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:46:08 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 17:46:08 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:46:08 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:46:08 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:46:08 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:46:08 | |
GBPJPY | 195.56 | 195.58 | 2.2 | 17:46:08 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 17:46:08 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:46:08 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.7 | 17:46:08 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:46:08 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:46:08 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:46:08 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:46:08 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:46:08 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:46:08 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:46:08 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:46:08 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 17:46:08 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:46:08 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:46:08 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 17:46:08 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.1 | 2.7 | 17:46:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:46:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:46:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:46:08 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:46:08 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:46:08 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:46:08 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:46:08 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.9 | 17:46:08 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:46:08 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.3 | 17:46:08 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:46:08 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:46:08 | |
TSLA.Daily | 475.2 | 475.6 | 4.1 | 17:46:08 | |
US30.Daily | 43,851 | 43,856 | 5.1 | 17:46:08 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 17:46:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 17:46:08 | |
NAS100.Daily | 22,122 | 22,125 | 2.8 | 17:46:08 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 17:46:08 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 17:46:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:46:08 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.7 | 17:46:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,386 | 104,406 | 2.0 | 17:46:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.5 | 17:46:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4729 | 2.4752 | 23.0 | 17:46:08 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:46:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:46:08 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 17:46:08 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.7 | 17:46:08 | |
BTCUSD | 104,385 | 104,407 | 2.2 | 17:46:08 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:46:08 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.9 | 17:46:08 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:46:08 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.4 | 17:46:08 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 17:46:08 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:46:08 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.2 | 17:46:08 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 17:46:08 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.566 | 9.9 | 17:46:08 | |
GBPZAR | 22.9543 | 22.9633 | 90.0 | 17:46:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:46:08 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 17:46:08 | |
JPN225 | 39,448 | 39,478 | 3.0 | 17:46:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:46:08 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:46:08 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:46:08 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:46:08 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 17:46:08 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.2 | 17:46:08 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0805 | 65.0 | 17:46:08 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:46:08 | |
XRPUSD | 2.4745 | 2.4772 | 27.8 | 17:46:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:46:08 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:46:08 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 17:46:08 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:46:08 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:46:08 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:46:08 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:46:08 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.2 | 17:46:08 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:46:08 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 17:46:08 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 17:46:08 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:46:08 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)