การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:15:29 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:15:29 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.1 | 18:15:29 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:15:29 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:15:29 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:15:29 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:29 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8258 | 1.7 | 18:15:29 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:15:29 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:15:29 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:15:29 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:15:29 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.4 | 18:15:29 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 18:15:29 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:15:29 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:15:29 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.7 | 18:15:29 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:15:29 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:15:29 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.12 | 2.1 | 18:15:29 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:29 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:15:29 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:15:29 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:15:29 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:29 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:15:29 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:15:29 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:15:29 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 18:15:29 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:15:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:15:29 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:15:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:15:29 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:15:29 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:15:29 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.3 | 18:15:29 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:15:29 | |
ESP35 | 11,615 | 11,634 | 19.9 | 18:15:29 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 4.4 | 18:15:29 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 18:15:29 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.2 | 18:15:29 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 18:15:29 | |
TSLA.Daily | 475.6 | 475.9 | 2.8 | 18:15:29 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 18:15:29 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:15:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 18:15:29 | |
NAS100.Daily | 22,071 | 22,074 | 2.8 | 18:15:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:15:29 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 18:15:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:15:29 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 18:15:29 | |
BTCUSD.Daily | 103,762 | 103,782 | 2.0 | 18:15:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,849 | 3,851 | 1.6 | 18:15:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4522 | 2.4551 | 29.1 | 18:15:29 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:15:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:29 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:15:29 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.7 | 18:15:29 | |
BTCUSD | 103,761 | 103,783 | 2.2 | 18:15:29 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:15:29 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 18:15:29 | |
ETHUSD | 3,849 | 3,851 | 1.8 | 18:15:29 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.1 | 18:15:29 | |
EURZAR | 18.9342 | 18.9412 | 70.0 | 18:15:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:15:29 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.0 | 18:15:29 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:15:29 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.7 | 18:15:29 | |
GBPZAR | 22.9285 | 22.9375 | 90.0 | 18:15:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:15:29 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:15:29 | |
JPN225 | 39,386 | 39,417 | 3.1 | 18:15:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:15:29 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:15:29 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:15:29 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:15:29 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:15:29 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.7 | 18:15:29 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0811 | 65.1 | 18:15:29 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:15:29 | |
XRPUSD | 2.4531 | 2.4558 | 27.8 | 18:15:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:15:29 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:15:29 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:15:29 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:15:29 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:15:29 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.39 | 19.0 | 18:15:29 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:15:29 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 18:15:29 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:15:29 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 18:15:29 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 18:15:29 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.3 | 18:15:29 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)